平安コーポレーションの太陽光発電実発電ランキング
弊社オリジナルの監視システム「サンガード」で計測したデータのランキングを表示しています。

現在試験運用中です。
「kw部門」は期間内の総発電量÷パネル出力の数値のランキングです。「総発電量部門」は期間内の総発電量を比較したランキングです。


集計方法を選択して「表示」ボタンをクリックしてください。
年間  月間 

太陽光発電実発電 ランキング(kw部門) 2024年03月度
順位 発電量
(kWh/kW)
発電所名 観測所 過積載率
(%)
パネル
メーカー
パワコン
メーカー
パワコン
出力
(kW)
パネル
角度
パネル
方位
離隔
距離
(m)
日照阻害物 社内用
管理
No.
発電
KING
138.11 北海道上川郡清水町2,047kW発電所 北海道(新得) 104 JNK Huawei 1964.7
2位 111.27 岐阜県瑞浪市釜戸町2732.40kw発電所 岐阜県(金山) 138 ASTRONERGY 1980
3位 108.64 千葉県市原市潤井戸2,304kW発電所 千葉県(千葉) 100 JNK 2304 10 2.5
4位 107.22 紀北町島原40.32kw発電所 三重県(紀伊長島) 122 LP多 LP 33 10 179
5位 106.38 深谷市本田875.52kW第2発電所 千葉県(千葉) 146 JNK SMA 600
6位 106.02 深谷市本田1534.59発電所 埼玉県(深谷) 149 JA 1032.3
7位 104.63 大紀町阿曽65.84kW発電所 三重県(粥見) 150 om 44 352
8位 101.14 大紀町柏野75.90kW発電所 三重県(粥見) 153 JA OM 49.5 15 1.2 117
9位 101.09 愛知県田原市西山町448.88kW発電所 愛知県(伊良湖) 150 ハンファQセルズ 299.7
10位 98.58 津市庄田町C号地71.76KW発電所 三重県(津) 145 JA 49.5 10 南東 107
11位 97.97 南牟婁郡御浜町上市木84.48kw発電所 三重県(熊野新鹿) XO 95
12位 96.99 奈良市月ヶ瀬359.10kW発電所 奈良県(奈良) 144 JNK SMA 250 20 2.5 45
13位 96.39 大紀町崎71.54Kw発電所 三重県(粥見) 145 LNG DMM 49.5 10 258
14位 95.93 伊賀市西高倉61.2kw第1発電所 三重県(伊賀) 124 SF TAB 49.5 10 1.6 743
15位 95.74 紀北町船津57.90kw 三重県(紀伊長島) 151 JA 38.5 10 南西 139
16位 95.30 飯南町粥見60.00kW発電所 三重県(粥見) 136 NER OM 44 10 南東 1 284
17位 95.18 飯高町下滝野61.25kW発電所 三重県(粥見) 159 JA OM 38.5 15 1.4 105
18位 94.58 大台町長ケ 三重県(粥見) 152 JA 49.5 15 真南 109
19位 94.51 大紀町滝原 A号地 三重県(粥見) 155 JNK 49.5 10 112
20位 94.11 松阪市飯高町森60.48kW発電所 三重県(粥見) 122 SF OM 49.5 15 1.2 156
21位 93.83 紀北町海野古田77.0kw発電所 三重県(紀伊長島) 156 JNK SMA 49.5 15 151
22位 93.62 栃木県日光市大桑町59.92kW発電所 栃木県(今市) 120 JNK 49.5
23位 93.59 紀北町中里82.08kW発電所 三重県(紀伊長島) 166 JNK DMM 49.5 15 1.5 238
24位 93.22 大紀町柏野82.80kw発電所 三重県(粥見) 167 JA 49.5 15 1.2 西側工場 98
25位 93.13 香取市観音87.1kw発電所(1号地) 千葉県(千葉) 198 JNK 44
26位 92.89 紀北町船津82.80kw発電所 三重県(紀伊長島) 167 JA 49.5 10 南西 1.2 113
27位 92.86 紀北町風野84.48kw発電所 三重県(紀伊長島) 171 JNK 49.5 10 1.2 96
28位 92.08 大台町菅合56.16kW発電所 三重県(粥見) 146 LP多 LP 38.5 15 1.4 148
29位 91.88 松阪市庄町77.70kW発電所 三重県(粥見) 157 JNK 49.5 15 1 東側住宅 160
30位 91.83 松阪市飯南町向粥見74.88kW発電所 三重県(粥見) 151 JNK OM 49.5 10 1.2 94
31位 91.36 大紀町大内山82.80kW発電所 三重県(粥見) 167 LP多 LP 49.5 15 南東 1.2 168
32位 91.34 飯南町向粥見73.49kW発電所 三重県(粥見) 149 JA OM 49.5 10 1 100
33位 91.24 亀山市宮前町1,202.50kW発電所 京都府(園部) 120 1000
34位 91.22 飯南町粥見73.44kW発電所 三重県(粥見) 148 SF OM 49.5 15 1.5 178
35位 90.91 大台町菅合82.80kW発電所 三重県(粥見) 167 JA OM 49.5 10 1.2 108
36位 90.60 名張市夏秋628-5 三重県(伊賀) 158 JA OM 38.5 10 1 89
37位 90.30 松阪市松名瀬83.20kW発電所 三重県(小俣) 168 JNK SMA 49.5 15 1.7 128
38位 90.28 津市庄田町B号地71.30kw発電所 三重県(津) 144 LP多 49.5 15 南東 55
39位 90.22 大台町上菅80.60kW発電所 三重県(粥見) 163 LP多 LP 49.5 15 2 121
40位 90.12 松阪市飯南町粥見66.50Kw発電所 三重県(粥見) 151 JNK OM 44 15 1.5 176
41位 90.08 松阪市飯南町粥見75.60kW 三重県(粥見) 153 JNK OM 49.5 15 南西 2.1 213
42位 89.88 大台町菅合85.76kW発電所 三重県(粥見) 168 LP 49.5 10 1.4 147
43位 89.30 紀北町東長島79.36kW発電所 三重県(紀伊長島) 160 JNK OM 49.5 15 &#6553 1.6 高架道路あり 135
44位 88.91 大台町上菅85.56kW 三重県(粥見) 173 LP多 LP 49.5 15 1.4 119
45位 88.83 大台町上菅91.20KW発電所 三重県(粥見) 184 LP多 LP 49.5 10 150
46位 88.62 松坂市八重田町92.16kW発電所 三重県(粥見) 186 LP多 LP 49.5 15 1.4 191
47位 88.54 桜川市真壁町856.92kW発電所 茨城県(笠間) JNK
48位 88.30 津市庄田町71.61kW発電所 三重県(津) 145 LP多 TABU 49.5 10 1 7
49位 88.29 紀北町船津90.00Kw発電所 三重県(紀伊長島) 182 JNK DMM 49.5 10 1.5 199
50位 88.24 名張市新町20.41kw発電所 三重県(伊賀) 124 TRN OM 16.5 5 南東 アパート屋根 57
51位 87.98 香川県三豊市高瀬町538.56kw発電所 135 JNK 399.9
52位 87.85 甲賀市甲南町新治62.64K発電所 142 JNK 三洋 44 10 217
53位 87.73 広島県世羅郡世羅町1612.8kw発電所 161 JNK 1000
54位 87.60 愛知県新城市255.44kW発電所 128 ハンファQセルズ delta 200
55位 87.23 松阪市飯南町粥見67.68kW発電所 三重県(粥見) 154 JNK OM 44 15 1 171
56位 87.17 松阪市飯南町粥見80.50kW発電所 三重県(粥見) 167 JNK OM 49.5 15 1.8 214
57位 87.12 飯南町向粥見84.00kW発電所 三重県(粥見) 170 JNK OM 49.5 15 161
58位 86.96 松阪市飯高町七日市90.00kW発電所 三重県(粥見) 182 JNK delta 49.5 15 1 225
59位 86.84 松阪市飯高町森51.52kW発電所 三重県(粥見) 156 JNK OM 33 15 1.2 42
60位 86.61 紀北町船津91.00Kw発電所 三重県(紀伊長島) 189 JNK DMM 49.5 10 1.6 198
61位 86.35 飯南町下滝野79.35kW発電所 三重県(粥見) 160 JA OM 49.5 15 1.4 103
62位 86.22 多気郡大台町上菅158-2 三重県(粥見) 188 LP多 LP 49.5 15 1.4 125
63位 85.59 奈良県荻町70.68kw発電所 奈良県(針) LP多 24
64位 84.95 紀北町島原95.04kW発電所 三重県(紀伊長島) 192 JNK OM 49.5 15 131
65位 84.39 大台町菅合91.76kW発電所 三重県(粥見) LP多 LP 15 1.4 122
66位 84.23 岡山県加賀郡吉備中央町85.80kW発電所 岡山県(新見) 173 JNK delta 49.5
67位 84.17 青森県十和田市2,142kw発電所 143 1500
68位 83.93 紀北町三浦78.08kW発電所 三重県(紀伊長島) 158 JNK SMA 49.5 10 東55度 1.4 97
69位 83.89 飯南町粥見75.06kW発電所 三重県(粥見) 152 SF OM 49.5 15 1.6 170
70位 83.87 飯南町向粥見91.00kW発電所 三重県(粥見) 185 JNK DMM 49.5 15 1.5 197
71位 83.82 大紀町大内山92.40kW発電所 三重県(紀伊長島) 192 JNK DMM 49.5 261
72位 83.73 松阪市飯南町粥見83.20kw発電所 三重県(粥見) 168 LP多 LP 49.5 15 1.5 177
73位 83.67 三重県多気郡大台町小切畑108kW発電所 三重県(粥見) 218 JNK OM 49.5 10 700 300
74位 83.32 松阪市飯南町粥見86.40kW発電所 三重県(粥見) 175 JNK OM 49.5 15 1.7 218
75位 82.64 伊賀市山出59.16kW発電所 三重県(伊賀) 142 TRN TABU 39.6 10 1.6 740
76位 82.20 青森県十和田市6,253.875kw発電所 142 4399.5
77位 82.12 伊賀市阿保39.20Kw発電所 三重県(伊賀) 147 JNK DMM 27.5 10 1.2 189
78位 82.03 松阪市飯高町田引89.28kW発電所 三重県(粥見) 180 JNK OM 49.5 15 1 339
79位 81.62 飯南町粥見74.88kW発電所 三重県(粥見) 151 JNK OM 49.5 10 1.1 188
80位 80.49 伊賀市西湯舟59.40KW発電所 三重県(伊賀) 100 LP多 OM 59.4 10 0.7 西側住宅 513
81位 80.41 伊賀市安場75.64kw発電所 三重県(伊賀) 153 LP多 49.5 10 南西 1 西側工場 82
82位 80.36 松阪市下蛸路79.70kW発電所 三重県(小俣) 161 JA OM 49.5 15 1.4 149
83位 80.20 岡山県笠岡市太陽光発電所464.64kw 岡山県(新見) 155 JNK 300
84位 79.66 大台町上菅97.92kW発電所 三重県(粥見) 198 JNK OM 49.5 15 1.2 243
85位 79.13 飯高町森92.16kW発電所 三重県(粥見) 186 LP多 LP 49.5 20 2.6 152
86位 79.10 滋賀県高島郡安曇川町太陽光発電所2047.5kw 滋賀県(蒲生) 117 JA 1750
87位 79.01 大台町上菅103.68kW発電所 三重県(粥見) 210 JNK DMM 49.5 15 1.2 228
88位 78.39 松阪市飯高町下滝野81.20Kw発電所 三重県(粥見) 164 JNK OM 49.5 15 1.8 169
89位 78.38 松阪市飯高町七日市87.84kW発電所 三重県(粥見) 178 JNK OM 49.5 15 1 316
90位 78.34 松阪市飯高町七日市100.44kW発電所 三重県(粥見) 203 JNK OM 49.5 10 0.7 224
91位 78.27 松阪市飯南町向粥見100.80kW発電所 三重県(粥見) 204 JNK DMM 49.5 15 1.4 196
92位 78.14 飯南町向粥見98.00kW発電所 三重県(粥見) 204 DMM 49.5 15 220
93位 77.99 松阪市飯高町七日市97.60kW発電所 三重県(粥見) 197 JNK 49.5 379
94位 77.45 飯南町粥見99.20kW発電所 三重県(粥見) 200 LP多 LP 49.5 15 1.4 174
95位 77.03 岡山県高梁市85.80kW発電所 岡山県(新見) 173 JNK delta 49.5
96位 76.98 伊賀市上村90.72kW発電所 三重県(伊賀) 183 JNK DMM 49.5 10 1 235
97位 76.53 松阪市飯高町七日市62.64kW発電所 三重県(粥見) 142 JNK om 44 346
98位 75.35 飯南町粥見79.50kW発電所 三重県(粥見) 161 GCL delta 49.5 10 1.2 187
99位 75.02 伊賀市千歳42.48kW発電所 三重県(伊賀) 191 LP単 LP 22 10 0.7 85
100位 74.87 松阪市飯高町森81.60発電所 三重県(粥見) 165 JNK OM 49.5 15 1.2 43
101位 74.67 松阪市飯南町粥見109.80kW発電所 三重県(粥見) 222 JNK OM 49.5 15 1.5 314
102位 74.04 サングレース西高倉 三重県(伊賀) 121 TRN TABU 19.8 15 1.6 517
103位 73.87 伊賀市上阿波73.20kW発電所 三重県(伊賀) 148 OM 49.5 5 375
104位 73.29 宇陀市室生81.90kW発電所 奈良県(大宇陀) 166 OM 49.5 20 1.6 75
105位 73.24 伊賀市安場85.80kW発電所 三重県(伊賀) TRN 123
106位 72.50 伊賀市比自岐122.40kW発電所 三重県(伊賀) 240 LP単 OM 49.5 15 2.5 302
107位 72.26 伊賀市川東78.12kw第2発電所 三重県(伊賀) 158 LP多 OM 49.5 15 1.9 58
108位 71.21 飯高町下滝野106.20kW発電所 三重県(粥見) 215 NER SMA 49.5 15 1.4 180
109位 70.34 京都府相楽郡笠置町89.60kw発電所 奈良県(奈良) 181 LP多 LP 49.5 20 南西 1 157
110位 70.17 松阪市飯南町有間野89.67kW発電所 三重県(粥見) 181 JNK OM 49.5 10 342
111位 68.35 宇陀郡曽爾村99.84kW発電所 奈良県(大宇陀) 202 LP多 LP 49.5 20 2 186
112位 68.23 兵庫県佐用郡佐用町1.102kW発電所 兵庫県(古町) 138 JNK 800
113位 65.78 伊賀市法花60.00kW発電所 三重県(伊賀) 100 LP多 OM 60 5 700 516
114位 65.22 宇陀市菟田野上芳野69.44KW 奈良県(針) 140 LP多 49.5 10 127
115位 64.43 松阪市飯高町森67.20kW発電所 三重県(粥見) 136 JNK OM 49.5 15 1.4 東側住宅 44
116位 64.12 津市白山町83.08kw発電所 三重県(粥見) 168 LP多 49.5 15 真南 8
117位 63.24 飯南町粥見104.72kW発電所 三重県(粥見) 215 NER SMA 49.5 20 2.5 209
118位 61.43 米子市904.54kw発電所 181 LNG 499.9
119位 55.50 伊賀市下柘植60.00kW発電所 三重県(伊賀) 121 TRN OM 49.5 20 西 1 518
120位 10.16 宇陀市菟田野97.20Kw発電所 奈良県(大宇陀) 196 LP多 LP 49.5 20 203

太陽光発電実発電 ランキング(総発電量部門) 2024年03月度
順位 総発電量
(kW)
発電所名 観測所 過積載率
(%)
パネル
メーカー
パワコン
メーカー
パワコン
出力
(kW)
パネル
角度
パネル
方位
離隔
距離
(m)
日照阻害物 社内用
管理
No.
発電KING 514,060.00 青森県十和田市6,253.875kw発電所 142 4399.5
2位 304,028.00 岐阜県瑞浪市釜戸町2732.40kw発電所 岐阜県(金山) 138 ASTRONERGY 1980
3位 282,742.39 北海道上川郡清水町2,047kW発電所 北海道(新得) 104 JNK Huawei 1964.7
4位 250,300.00 千葉県市原市潤井戸2,304kW発電所 千葉県(千葉) 100 JNK 2304 10 2.5
5位 180,300.00 青森県十和田市2,142kw発電所 143 1500
6位 162,696.74 深谷市本田1534.59発電所 埼玉県(深谷) 149 JA 1032.3
7位 161,948.80 滋賀県高島郡安曇川町太陽光発電所2047.5kw 滋賀県(蒲生) 117 JA 1750
8位 141,485.26 広島県世羅郡世羅町1612.8kw発電所 161 JNK 1000
9位 109,713.57 亀山市宮前町1,202.50kW発電所 京都府(園部) 120 1000
10位 93,140.52 深谷市本田875.52kW第2発電所 千葉県(千葉) 146 JNK SMA 600
11位 83,412.39 三重県津市大里睦合町 950.49kW発電所 980
12位 79,567.45 三重県伊賀市法花 1,439.60kW発電所 988
13位 78,105.56 三重県北牟婁郡紀北町島原 781.20kW発電所 831
14位 75,874.50 桜川市真壁町856.92kW発電所 茨城県(笠間) JNK
15位 75,489.93 三重県津市大里睦合町 950.72kW発電所 983
16位 75,198.00 兵庫県佐用郡佐用町1.102kW発電所 兵庫県(古町) 138 JNK 800
17位 74,942.95 三重県多気郡多気町土羽字ユブミ 751.66kW発電所 593
18位 63,904.98 奈良県奈良市都祁南之庄町 794.20kW発電所 297
19位 60,605.13 三重県度会郡大紀町錦 580.26kW発電所 809
20位 55,564.19 米子市904.54kw発電所 181 LNG 499.9
21位 55,461.40 三重県志摩市磯部町山田 550.00kW発電所 551
22位 47,602.03 三重県松阪市西野町 808.30kW発電所 716
23位 47,384.60 香川県三豊市高瀬町538.56kw発電所 135 JNK 399.9
24位 45,376.20 愛知県田原市西山町448.88kW発電所 愛知県(伊良湖) 150 ハンファQセルズ 299.7
25位 43,163.39 三重県北牟婁郡紀北町馬瀬 409.00kW発電所 525
26位 41,986.31 賀市安場477.36kW発電所 三重県(伊賀) 206
27位 41,094.46 三重県多気郡多気町土羽 368.16kW発電所 599
28位 39,554.32 三重県伊賀市白樫 457.70kW発電所 812
29位 38,894.96 奈良県御所市大字櫛羅 461.16kW発電所 987
30位 37,637.58 三重県津市安濃町野口 429.52kW発電所 982
31位 37,575.02 奈良市月ケ瀬尾山520.41kW発電所 奈良県(奈良) 294
32位 37,263.40 岡山県笠岡市太陽光発電所464.64kw 岡山県(新見) 155 JNK 300
33位 35,508.42 三重県志摩市磯部町山田 362.88kW発電所 594
34位 34,830.03 奈良市月ヶ瀬359.10kW発電所 奈良県(奈良) 144 JNK SMA 250 20 2.5 45
35位 34,362.52 三重県伊賀市鍛冶屋 670.68kW発電所 837
36位 30,854.90 紀北町上里360kW発電所 三重県(紀伊長島) 430
37位 29,489.73 三重県伊賀市野村 302.50kW発電所 649
38位 26,321.53 松阪市松名瀬町301.32kW発電所 三重県(小俣) 15 234
39位 22,375.30 愛知県新城市255.44kW発電所 128 ハンファQセルズ delta 200
40位 20,928.37 三重県伊賀市下柘植 276.00kW発電所 835
41位 18,205.95 三重県四日市市下海老町字松山 261.03kW発電所 978
42位 10,447.53 三重県伊勢市大湊町 120.60kW発電所 880
43位 10,308.38 三重県志摩市阿児町立神 108.54kW発電所 939
44位 10,124.60 三重県南牟婁郡御浜町大字栗須 108.54kW発電所 552
45位 9,933.72 三重県度会郡大紀町崎 121.50kW発電所 816
46位 9,709.54 三重県南牟婁郡御浜町上市木 120.60kW発電所 946
47位 9,663.00 三重県南牟婁郡御浜町大字栗須 104.52kW発電所 531
48位 9,659.83 三重県多気郡大台町菅合 106.92kW発電所 800
49位 9,618.18 三重県北牟婁郡紀北町東長島 103.18kW発電所 862
50位 9,597.69 三重県多気郡明和町八木戸 101.25kW発電所 488
51位 9,575.07 大台町大ケ所104.52kW発電所 三重県(粥見) 561
52位 9,564.50 三重県多気郡大台町佐原 120.95kW発電所 893
53位 9,550.21 三重県南牟婁郡御浜町大字上市木 121.03kW発電所 945
54位 9,506.81 明和町大淀103.85kW発電所 三重県(小俣) 555
55位 9,498.39 ※草刈7月~8月 三重県多気郡明和町大堀川新田 120.60kW発電所 887
56位 9,467.99 三重県度会郡度会町田口 108.54kW発電所 900
57位 9,459.53 三重県多気郡大台町柳原 105.86kW発電所 846
58位 9,413.96 三重県多気郡大台町上菅 120.44kW発電所 878
59位 9,413.81 三重県南牟婁郡御浜町上市木 120.60kW発電所 942
60位 9,412.07 明和町大淀102.06kW発電所 三重県(小俣) 550
61位 9,364.80 三重県南牟婁郡御浜町上市木 91.46kW発電所 944
62位 9,305.93 三重県多気郡多気町下出江 120.60kW発電所 870
63位 9,300.60 三重県多気郡多気町下出江 104.52kW発電所 456
64位 9,300.47 紀北町船津103.68kW発電所 三重県(紀伊長島) 642
65位 9,300.05 三重県多気郡多気町下出江 104.52kW発電所 445
66位 9,299.08 三重県北牟婁郡紀北町船津 120.60kW発電所 858
67位 9,297.62 三重県北牟婁郡紀北町中里 94.50kW発電所 898
68位 9,283.23 三重県南牟婁郡御浜町大字 栗須 109.20kW発電所 532
69位 9,265.95 三重県多気郡大台町神瀬 120.99kW発電所 918
70位 9,261.36 三重県松阪市飯高町下滝野 108.54kW発電所 860
71位 9,215.01 三重県北牟婁郡紀北町船津 120.60kW発電所 857
72位 9,174.15 三重県熊野市金山町 121.03kW発電所 941
73位 9,140.36 多気町下出江104.16kW発電所 三重県(粥見) 451
74位 9,134.68 奈良県山辺郡山添村岩屋 108.54kW発電所 964
75位 9,051.96 三重県多気郡多気町下出江 104.52kW発電所 447
76位 9,036.89 三重県多気郡大台町小切畑108kW発電所 三重県(粥見) 218 JNK OM 49.5 10 700 300
77位 9,027.43 三重県北牟婁郡紀北町三浦 108.75kW発電所 891
78位 9,023.40 三重県度会郡度会町上久具 112.50kW発電所 888
79位 9,009.52 三重県松阪市飯南町有間野字狐廣 108.54kW発電所 632
80位 8,925.88 三重県松阪市飯高町田引 104.72kW発電所 568
81位 8,917.00 尾鷲市三木浦町102.06KW 434
82位 8,849.48 三重県北牟婁郡紀北町東長島 105.00kW発電所 647
83位 8,818.04 三重県松阪市飯高町森 115.24kW発電所 829
84位 8,815.01 三重県松阪市飯南町粥見 96.48kW発電所 852
85位 8,785.41 三重県松阪市飯高町富永 120.98kW発電所 926
86位 8,779.35 三重県多気郡大台町上菅 99.50kW発電所 285
87位 8,746.74 飯南町粥見101.84kW発電所 三重県(粥見) 441
88位 8,726.26 三重県多気郡明和町大堀川新田 106.20kW発電所 873
89位 8,691.59 三重県多気郡多気町下出江 105.02kW発電所 479
90位 8,691.00 松阪市飯南町横野90.52kW発電所 三重県(粥見) 500
91位 8,690.77 三重県多気郡多気町下出江 102.00kW発電所 461
92位 8,677.33 三重県多気郡大台町清滝 121.44kW発電所 885
93位 8,675.36 多気郡大台町大井97.02kW発電所 三重県(粥見) 400
94位 8,671.33 松阪市小片野町94.50kW発電所 三重県(粥見) 422
95位 8,657.99 三重県松阪市飯高町森 108.54kW発電所 744
96位 8,643.88 三重県松阪市飯高町森 121.50kW発電所 908
97位 8,630.00 度会郡度会町田口103.68kW発電所 三重県(粥見) 616
98位 8,616.57 三重県松阪市下蛸路町 95.25kW発電所 864
99位 8,613.99 大台町栗谷103.18kW発電所 三重県(粥見) 503
100位 8,613.30 伊賀市比自岐122.40kW発電所 三重県(伊賀) 240 LP単 OM 49.5 15 2.5 302
101位 8,603.33 三重県北牟婁郡紀北町島原 96.92kW発電所 853
102位 8,579.18 大台町上菅91.50KW発電所 三重県(粥見) 10 347
103位 8,508.00 飯南町粥見108.00kW発電所 三重県(粥見) 468
104位 8,498.38 三重県松阪市飯高町七日市 109.35kW発電所 859
105位 8,495.72 三重県多気郡多気町下出江 101.92kW発電所 485
106位 8,495.14 三重県北牟婁郡紀北町東長島 95.55kW発電所 646
107位 8,476.00 伊賀市西高倉100.80kW発電所 三重県(伊賀) 466
108位 8,468.38 三重県熊野市神川町神上 88.80kW発電所 791
109位 8,460.51 大紀町柏野84.48kW発電所 三重県(紀伊長島) 645
110位 8,457.61 明和町川尻81.74kW発電所 三重県(小俣) 609
111位 8,426.33 伊賀市東高倉102.06kW発電所 三重県(伊賀) 542
112位 8,424.00 多気郡大台町菅合103.68kW発電所 三重県(粥見) 15 1 233
113位 8,423.46 三重県松阪市飯南町向粥見 91.12kW発電所 595
114位 8,405.90 南牟婁郡御浜町上市木84.48kw発電所 三重県(熊野新鹿) XO 95
115位 8,395.49 奈良県宇陀市榛原額井 120.45kW発電所 958
116位 8,394.00 多気町上出江100.44kW発電所 三重県(粥見) 428
117位 8,378.33 三重県多気郡大台町上菅 120.60kW発電所 886
118位 8,369.63 三重県松阪市飯高町富永 120.99kW発電所 922
119位 8,361.21 三重県松阪市飯高町波瀬 97.92kW発電所 396
120位 8,341.75 三重県多気郡多気町下出江 120.77kW発電所 889
121位 8,338.71 三重県多気郡明和町川尻 89.50kW発電所 689
122位 8,334.30 三重県松阪市飯高町下滝野 103.74kW発電所 489
123位 8,333.66 三重県松阪市飯高町粟野 104.00kW発電所 631
124位 8,326.00 紀北町三浦105.60kW発電所 三重県(紀伊長島) 10 231
125位 8,318.51 三重県松阪市飯南町向粥見字中切 103.95kW発電所 173
126位 8,280.87 松阪市飯高町田引102.06kW発電所 三重県(粥見) 578
127位 8,263.82 奈良県五條市霊安寺町84.96kW発電所 奈良県(五條) 269
128位 8,245.35 三重県松阪市飯高町田引 104.52kW発電所 565
129位 8,241.00 松阪市飯高町七日市100.44kW発電所 三重県(粥見) 483
130位 8,221.31 三重県松阪市飯南町有間野 107.25kW発電所 871
131位 8,218.98 大紀町崎99.00kW発電所 三重県(紀伊長島) 377
132位 8,218.28 津市美里町北長野90.67kW発電所 三重県(津) 299
133位 8,206.00 大台町長ケ99.00kW発電所 20 370
134位 8,200.10 奈良県奈良市月ヶ瀬尾山 104.52kW発電所 653
135位 8,199.00 松阪市飯南町粥見109.80kW発電所 三重県(粥見) 222 JNK OM 49.5 15 1.5 314
136位 8,192.00 大台町上菅103.68kW発電所 三重県(粥見) 210 JNK DMM 49.5 15 1.2 228
137位 8,167.00 松坂市八重田町92.16kW発電所 三重県(粥見) 186 LP多 LP 49.5 15 1.4 191
138位 8,144.32 三重県松阪市飯高町田引 97.35kW発電所 580
139位 8,139.09 多気町上出江89.28kW発電所 三重県(粥見) 429
140位 8,111.21 香取市観音87.1kw発電所(1号地) 千葉県(千葉) 198 JNK 44
141位 8,108.27 三重県多気郡大台町上菅 103.95kW発電所 667
142位 8,107.00 紀北町船津91.00Kw発電所 三重県(紀伊長島) 189 JNK DMM 49.5 10 1.6 198
143位 8,101.61 大台町長ケ104.92k発電所 三重県(粥見) 334
144位 8,101.00 大台町上菅91.20KW発電所 三重県(粥見) 184 LP多 LP 49.5 10 150
145位 8,093.34 三重県伊賀市大野木 97.20kW発電所 823
146位 8,074.00 紀北町島原95.04kW発電所 三重県(紀伊長島) 192 JNK OM 49.5 15 131
147位 8,062.61 三重県松阪市茅原町 93.72kW発電所 207
148位 8,042.36 三重県松阪市茅原町 99.16kW発電所 193
149位 8,033.74 三重県松阪市飯南町向粥見 91.35kW発電所 三重県(粥見) 219
150位 8,024.15 三重県度会郡大紀町大内山 120.99kW発電所 882
151位 8,018.00 多気郡大台町上菅158-2 三重県(粥見) 188 LP多 LP 49.5 15 1.4 125
152位 7,982.28 奈良県宇陀市室生多田 109.48kW発電所 970
153位 7,980.64 亀山市下庄町97.20kW発電所 990
154位 7,973.00 飯南町向粥見100.80kW発電所 三重県(粥見) 15 222
155位 7,966.00 大紀町大内山92.40kW発電所 三重県(紀伊長島) 192 JNK DMM 49.5 261
156位 7,946.00 紀北町船津90.00Kw発電所 三重県(紀伊長島) 182 JNK DMM 49.5 10 1.5 199
157位 7,942.56 奈良県宇陀市榛原山辺三 120.77kW発電所 842
158位 7,921.49 三重県松阪市飯高町粟野 100.80kW発電所 676
159位 7,902.65 三重県伊賀市西山字西垣内 103.36kW発電所 652
160位 7,890.00 松阪市飯南町向粥見100.80kW発電所 三重県(粥見) 204 JNK DMM 49.5 15 1.4 196
161位 7,886.31 三重県多気郡大台町菅合 104.90kW発電所 910
162位 7,882.35 三重県多気郡大台町小切畑 95.14kW発電所 三重県(粥見) 648
163位 7,877.00 飯南町向粥見98.00kW発電所 三重県(粥見) 204 DMM 49.5 15 220
164位 7,868.00 松阪市飯高町七日市100.44kW発電所 三重県(粥見) 203 JNK OM 49.5 10 0.7 224
165位 7,867.41 三重県伊賀市西山 104.52kW発電所 669
166位 7,853.70 和歌山県紀の川市松井 81.74kW発電所 607
167位 7,845.00 紀北町風野84.48kw発電所 三重県(紀伊長島) 171 JNK 49.5 10 1.2 96
168位 7,832.86 三重県松阪市飯高町田引 92.82kW発電所 448
169位 7,830.42 三重県松阪市飯南町向粥見 104.20kW発電所 558
170位 7,826.97 三重県多気郡多気町上出江 103.34kW発電所 427
171位 7,826.00 松阪市飯高町七日市90.00kW発電所 三重県(粥見) 182 JNK delta 49.5 15 1 225
172位 7,823.00 松阪市飯高町田引97.20kW発電所 三重県(粥見) 395
173位 7,820.21 三重県松阪市茅原町 89.76kW発電所 319
174位 7,800.60 三重県松阪市飯高町乙栗子 96.48kW発電所 904
175位 7,800.00 大台町上菅97.92kW発電所 三重県(粥見) 198 JNK OM 49.5 15 1.2 243
176位 7,793.00 伊賀市下柘植96.00kW発電所 三重県(伊賀) 402
177位 7,789.18 三重県松阪市飯南町粥見 82.41kW発電所 902
178位 7,776.89 三重県松阪市飯高町森 120.99kW発電所 912
179位 7,749.08 三重県津市河芸町西千里 103.36kW発電所 303
180位 7,743.30 大台町菅合91.76kW発電所 三重県(粥見) LP多 LP 15 1.4 122
181位 7,742.57 三重県多気郡大台町神瀬 79.17kW発電所 917
182位 7,731.33 三重県多気郡大台町長ケ 101.48kW発電所 335
183位 7,726.95 奈良県宇陀市大宇陀麻生田 120.98kW発電所 950
184位 7,724.72 松阪市飯南町深野78.00kW発電所 三重県(粥見) 501
185位 7,719.00 大紀町柏野82.80kw発電所 三重県(粥見) 167 JA 49.5 15 1.2 西側工場 98
186位 7,695.44 三重県松阪市飯高町下滝野 90.45kW発電所 861
