平安コーポレーションの太陽光発電実発電ランキング
弊社オリジナルの監視システム「サンガード」で計測したデータのランキングを表示しています。

現在試験運用中です。
「kw部門」は期間内の総発電量÷パネル出力の数値のランキングです。「総発電量部門」は期間内の総発電量を比較したランキングです。


集計方法を選択して「表示」ボタンをクリックしてください。
年間  月間 

太陽光発電実発電 ランキング(kw部門) 2024年09月度
順位 発電量
(kWh/kW)
発電所名 観測所 過積載率
(%)
パネル
メーカー
パワコン
メーカー
パワコン
出力
(kW)
パネル
角度
パネル
方位
離隔
距離
(m)
日照阻害物 社内用
管理
No.
発電
KING
109.45 香川県三豊市高瀬町538.56kw発電所 135 JNK 399.9
2位 105.50 滋賀県高島郡安曇川町太陽光発電所2047.5kw 滋賀県(蒲生) 117 JA 1750
3位 105.20 津市庄田町C号地71.76KW発電所 三重県(津) 145 JA 49.5 10 南東 107
4位 105.03 伊賀市西高倉61.2kw第1発電所 三重県(伊賀) 124 SF TAB 49.5 10 1.6 743
5位 100.47 岐阜県瑞浪市釜戸町2732.40kw発電所 岐阜県(金山) 138 ASTRONERGY 1980
6位 100.21 伊賀市山出59.16kW発電所 三重県(伊賀) 142 TRN TABU 39.6 10 1.6 740
7位 99.85 紀北町島原40.32kw発電所 三重県(紀伊長島) 122 LP多 LP 33 10 179
8位 98.08 津市庄田町B号地71.30kw発電所 三重県(津) 144 LP多 49.5 15 南東 55
9位 97.30 名張市新町20.41kw発電所 三重県(伊賀) 124 TRN OM 16.5 5 南東 アパート屋根 57
10位 96.31 甲賀市甲南町新治62.64K発電所 142 JNK 三洋 44 10 217
11位 95.26 飯南町粥見73.44kW発電所 三重県(粥見) 148 SF OM 49.5 15 1.5 178
12位 95.22 松阪市下蛸路79.70kW発電所 三重県(小俣) 161 JA OM 49.5 15 1.4 149
13位 94.79 津市庄田町71.61kW発電所 三重県(津) 145 LP多 TABU 49.5 10 1 7
14位 94.31 松阪市飯高町森51.52kW発電所 三重県(粥見) 156 JNK OM 33 15 1.2 42
15位 94.29 広島県世羅郡世羅町1612.8kw発電所 161 JNK 1000
16位 93.93 松阪市庄町77.70kW発電所 三重県(粥見) 157 JNK 49.5 15 1 東側住宅 160
17位 92.51 大紀町崎71.54Kw発電所 三重県(粥見) 145 LNG DMM 49.5 10 258
18位 92.48 飯南町粥見60.00kW発電所 三重県(粥見) 136 NER OM 44 10 南東 1 284
19位 92.01 伊賀市阿保39.20Kw発電所 三重県(伊賀) 147 JNK DMM 27.5 10 1.2 189
20位 91.52 大紀町滝原 A号地 三重県(粥見) 155 JNK 49.5 10 112
21位 91.28 大台町長ケ 三重県(粥見) 152 JA 49.5 15 真南 109
22位 91.25 大台町上菅91.20KW発電所 三重県(粥見) 184 LP多 LP 49.5 10 150
23位 90.85 伊賀市川東78.12kw第2発電所 三重県(伊賀) 158 LP多 OM 49.5 15 1.9 58
24位 90.71 飯南町向粥見84.00kW発電所 三重県(粥見) 170 JNK OM 49.5 15 161
25位 89.78 紀北町東長島79.36kW発電所 三重県(紀伊長島) 160 JNK OM 49.5 15 &#6553 1.6 高架道路あり 135
26位 89.77 飯南町粥見79.50kW発電所 三重県(粥見) 161 GCL delta 49.5 10 1.2 187
27位 89.70 飯南町向粥見73.49kW発電所 三重県(粥見) 149 JA OM 49.5 10 1 100
28位 89.67 多気郡大台町上菅158-2 三重県(粥見) 188 LP多 LP 49.5 15 1.4 125
29位 89.64 松坂市八重田町92.16kW発電所 三重県(粥見) 186 LP多 LP 49.5 15 1.4 191
30位 89.60 大紀町柏野82.80kw発電所 三重県(粥見) 167 JA 49.5 15 1.2 西側工場 98
31位 89.58 松阪市飯南町粥見75.60kW 三重県(粥見) 153 JNK OM 49.5 15 南西 2.1 213
32位 89.47 大台町菅合82.80kW発電所 三重県(粥見) 167 JA OM 49.5 10 1.2 108
33位 89.08 飯南町粥見75.06kW発電所 三重県(粥見) 152 SF OM 49.5 15 1.6 170
34位 89.04 大紀町阿曽65.84kW発電所 三重県(粥見) 150 om 44 352
35位 88.91 紀北町風野84.48kw発電所 三重県(紀伊長島) 171 JNK 49.5 10 1.2 96
36位 88.60 伊賀市上村90.72kW発電所 三重県(伊賀) 183 JNK DMM 49.5 10 1 235
37位 88.50 紀北町船津82.80kw発電所 三重県(紀伊長島) 167 JA 49.5 10 南西 1.2 113
38位 88.50 松阪市飯南町向粥見74.88kW発電所 三重県(粥見) 151 JNK OM 49.5 10 1.2 94
39位 88.34 紀北町海野古田77.0kw発電所 三重県(紀伊長島) 156 JNK SMA 49.5 15 151
40位 88.33 京都府相楽郡笠置町89.60kw発電所 奈良県(奈良) 181 LP多 LP 49.5 20 南西 1 157
41位 88.22 岡山県笠岡市太陽光発電所464.64kw 岡山県(新見) 155 JNK 300
42位 88.20 岡山県高梁市85.80kW発電所 岡山県(新見) 173 JNK delta 49.5
43位 87.87 松阪市飯南町粥見66.50Kw発電所 三重県(粥見) 151 JNK OM 44 15 1.5 176
44位 87.80 大台町菅合56.16kW発電所 三重県(粥見) 146 LP多 LP 38.5 15 1.4 148
45位 87.80 松阪市飯南町粥見83.20kw発電所 三重県(粥見) 168 LP多 LP 49.5 15 1.5 177
46位 87.28 松阪市飯南町粥見80.50kW発電所 三重県(粥見) 167 JNK OM 49.5 15 1.8 214
47位 87.23 松阪市飯高町下滝野81.20Kw発電所 三重県(粥見) 164 JNK OM 49.5 15 1.8 169
48位 86.12 岡山県加賀郡吉備中央町85.80kW発電所 岡山県(新見) 173 JNK delta 49.5
49位 85.93 松阪市松名瀬83.20kW発電所 三重県(小俣) 168 JNK SMA 49.5 15 1.7 128
50位 85.89 飯高町森92.16kW発電所 三重県(粥見) 186 LP多 LP 49.5 20 2.6 152
51位 84.96 飯高町下滝野61.25kW発電所 三重県(粥見) 159 JA OM 38.5 15 1.4 105
52位 84.75 松阪市飯高町七日市100.44kW発電所 三重県(粥見) 203 JNK OM 49.5 10 0.7 224
53位 84.30 三重県多気郡大台町小切畑108kW発電所 三重県(粥見) 218 JNK OM 49.5 10 700 300
54位 84.09 紀北町中里82.08kW発電所 三重県(紀伊長島) 166 JNK DMM 49.5 15 1.5 238
55位 83.61 飯南町向粥見91.00kW発電所 三重県(粥見) 185 JNK DMM 49.5 15 1.5 197
56位 83.44 紀北町船津91.00Kw発電所 三重県(紀伊長島) 189 JNK DMM 49.5 10 1.6 198
57位 83.37 松阪市飯高町森60.48kW発電所 三重県(粥見) 122 SF OM 49.5 15 1.2 156
58位 83.08 松阪市飯高町田引89.28kW発電所 三重県(粥見) 180 JNK OM 49.5 15 1 339
59位 83.06 愛知県田原市西山町448.88kW発電所 愛知県(伊良湖) 150 ハンファQセルズ 299.7
60位 82.96 大紀町大内山82.80kW発電所 三重県(粥見) 167 LP多 LP 49.5 15 南東 1.2 168
61位 82.76 紀北町船津90.00Kw発電所 三重県(紀伊長島) 182 JNK DMM 49.5 10 1.5 199
62位 82.55 松阪市飯高町七日市97.60kW発電所 三重県(粥見) 197 JNK 49.5 379
63位 82.45 松阪市飯南町粥見67.68kW発電所 三重県(粥見) 154 JNK OM 44 15 1 171
64位 82.24 飯南町下滝野79.35kW発電所 三重県(粥見) 160 JA OM 49.5 15 1.4 103
65位 82.15 津市白山町83.08kw発電所 三重県(粥見) 168 LP多 49.5 15 真南 8
66位 81.97 紀北町島原95.04kW発電所 三重県(紀伊長島) 192 JNK OM 49.5 15 131
67位 81.19 伊賀市千歳42.48kW発電所 三重県(伊賀) 191 LP単 LP 22 10 0.7 85
68位 81.15 松阪市飯南町向粥見100.80kW発電所 三重県(粥見) 204 JNK DMM 49.5 15 1.4 196
69位 80.92 大台町菅合85.76kW発電所 三重県(粥見) 168 LP 49.5 10 1.4 147
70位 80.86 大紀町柏野75.90kW発電所 三重県(粥見) 153 JA OM 49.5 15 1.2 117
71位 80.83 伊賀市比自岐122.40kW発電所 三重県(伊賀) 240 LP単 OM 49.5 15 2.5 302
72位 80.64 松阪市飯高町森81.60発電所 三重県(粥見) 165 JNK OM 49.5 15 1.2 43
73位 79.79 飯南町粥見99.20kW発電所 三重県(粥見) 200 LP多 LP 49.5 15 1.4 174
74位 79.71 伊賀市上阿波73.20kW発電所 三重県(伊賀) 148 OM 49.5 5 375
75位 79.44 紀北町三浦78.08kW発電所 三重県(紀伊長島) 158 JNK SMA 49.5 10 東55度 1.4 97
76位 79.25 宇陀郡曽爾村99.84kW発電所 奈良県(大宇陀) 202 LP多 LP 49.5 20 2 186
77位 78.67 紀北町船津57.90kw 三重県(紀伊長島) 151 JA 38.5 10 南西 139
78位 78.25 サングレース西高倉 三重県(伊賀) 121 TRN TABU 19.8 15 1.6 517
79位 76.81 大台町上菅85.56kW 三重県(粥見) 173 LP多 LP 49.5 15 1.4 119
80位 76.34 飯南町粥見74.88kW発電所 三重県(粥見) 151 JNK OM 49.5 10 1.1 188
81位 76.21 松阪市飯南町有間野89.67kW発電所 三重県(粥見) 181 JNK OM 49.5 10 342
82位 75.63 松阪市飯南町粥見109.80kW発電所 三重県(粥見) 222 JNK OM 49.5 15 1.5 314
83位 75.22 松阪市飯高町七日市87.84kW発電所 三重県(粥見) 178 JNK OM 49.5 15 1 316
84位 75.13 米子市904.54kw発電所 181 LNG 499.9
85位 74.05 南牟婁郡御浜町上市木84.48kw発電所 三重県(熊野新鹿) XO 95
86位 72.43 愛知県新城市255.44kW発電所 128 ハンファQセルズ delta 200
87位 71.59 深谷市本田875.52kW第2発電所 千葉県(千葉) 146 JNK SMA 600
88位 69.23 大台町菅合91.76kW発電所 三重県(粥見) LP多 LP 15 1.4 122
89位 69.20 大台町上菅103.68kW発電所 三重県(粥見) 210 JNK DMM 49.5 15 1.2 228
90位 68.68 大台町上菅97.92kW発電所 三重県(粥見) 198 JNK OM 49.5 15 1.2 243
91位 68.42 宇陀市菟田野上芳野69.44KW 奈良県(針) 140 LP多 49.5 10 127
92位 67.48 松阪市飯高町七日市62.64kW発電所 三重県(粥見) 142 JNK om 44 346
93位 65.71 飯高町下滝野106.20kW発電所 三重県(粥見) 215 NER SMA 49.5 15 1.4 180
94位 64.38 石川県七尾市若林町2172kW発電所 121 delta 1800
95位 62.64 大紀町大内山92.40kW発電所 三重県(紀伊長島) 192 JNK DMM 49.5 261
96位 61.55 伊賀市安場85.80kW発電所 三重県(伊賀) TRN 123
97位 61.26 宇陀市室生81.90kW発電所 奈良県(大宇陀) 166 OM 49.5 20 1.6 75
98位 57.62 宇陀市菟田野97.20Kw発電所 奈良県(大宇陀) 196 LP多 LP 49.5 20 203
99位 55.08 伊賀市下柘植60.00kW発電所 三重県(伊賀) 121 TRN OM 49.5 20 西 1 518
100位 44.19 奈良市月ヶ瀬359.10kW発電所 奈良県(奈良) 144 JNK SMA 250 20 2.5 45
101位 35.46 松阪市飯高町七日市90.00kW発電所 三重県(粥見) 182 JNK delta 49.5 15 1 225
102位 33.92 飯南町粥見104.72kW発電所 三重県(粥見) 215 NER SMA 49.5 20 2.5 209
103位 24.23 伊賀市安場75.64kw発電所 三重県(伊賀) 153 LP多 49.5 10 南西 1 西側工場 82
104位 18.25 栃木県日光市大桑町59.92kW発電所 栃木県(今市) 120 JNK 49.5
105位 11.59 桜川市真壁町856.92kW発電所 茨城県(笠間) JNK
106位 6.52 青森県十和田市2,142kw発電所 143 1500
107位 2.17 青森県十和田市6,253.875kw発電所 142 4399.5

太陽光発電実発電 ランキング(総発電量部門) 2024年09月度
順位 総発電量
(kW)
発電所名 観測所 過積載率
(%)
パネル
メーカー
パワコン
メーカー
パワコン
出力
(kW)
パネル
角度
パネル
方位
離隔
距離
(m)
日照阻害物 社内用
管理
No.
発電KING 274,521.00 岐阜県瑞浪市釜戸町2732.40kw発電所 岐阜県(金山) 138 ASTRONERGY 1980
2位 216,009.00 滋賀県高島郡安曇川町太陽光発電所2047.5kw 滋賀県(蒲生) 117 JA 1750
3位 152,065.59 広島県世羅郡世羅町1612.8kw発電所 161 JNK 1000
4位 139,829.60 石川県七尾市若林町2172kW発電所 121 delta 1800
5位 105,055.76 三重県伊賀市法花 1,439.60kW発電所 988
6位 76,044.44 奈良県奈良市都祁南之庄町 794.20kW発電所 297
7位 75,869.23 三重県北牟婁郡紀北町島原 781.20kW発電所 831
8位 75,003.95 三重県多気郡多気町土羽字ユブミ 751.66kW発電所 593
9位 72,136.64 三重県津市大里睦合町 950.72kW発電所 983
10位 67,957.19 米子市904.54kw発電所 181 LNG 499.9
11位 66,204.48 三重県松阪市西野町 808.30kW発電所 716
12位 62,678.28 深谷市本田875.52kW第2発電所 千葉県(千葉) 146 JNK SMA 600
13位 58,944.70 香川県三豊市高瀬町538.56kw発電所 135 JNK 399.9
14位 57,376.81 三重県伊賀市鍛冶屋 670.68kW発電所 837
15位 55,033.86 三重県志摩市磯部町山田 550.00kW発電所 551
16位 52,963.22 三重県津市大里睦合町 950.49kW発電所 980
17位 52,253.67 三重県度会郡大紀町錦 580.26kW発電所 809
18位 41,296.41 三重県多気郡多気町土羽 368.16kW発電所 599
19位 41,022.48 奈良市月ケ瀬尾山520.41kW発電所 奈良県(奈良) 294
20位 40,988.40 岡山県笠岡市太陽光発電所464.64kw 岡山県(新見) 155 JNK 300
21位 40,245.99 賀市安場477.36kW発電所 三重県(伊賀) 206
22位 38,291.76 三重県北牟婁郡紀北町河内字広田 475.71kW発電所 296
23位 37,285.90 愛知県田原市西山町448.88kW発電所 愛知県(伊良湖) 150 ハンファQセルズ 299.7
24位 30,693.96 三重県志摩市磯部町山田 362.88kW発電所 594
25位 29,681.09 三重県北牟婁郡紀北町馬瀬 409.00kW発電所 525
26位 29,659.17 松阪市松名瀬町301.32kW発電所 三重県(小俣) 15 234
27位 28,251.60 奈良県御所市大字櫛羅 461.16kW発電所 987
28位 28,243.87 三重県伊賀市野村 302.50kW発電所 649
29位 27,366.80 紀北町上里360kW発電所 三重県(紀伊長島) 430
30位 27,124.43 三重県津市安濃町野口 429.52kW発電所 982
31位 21,077.41 三重県伊賀市下柘植 276.00kW発電所 835
32位 20,354.63 三重県四日市市下海老町字松山 261.03kW発電所 978
33位 18,624.43 三重県伊賀市白樫 457.70kW発電所 812
34位 18,501.80 愛知県新城市255.44kW発電所 128 ハンファQセルズ delta 200
35位 15,868.58 奈良市月ヶ瀬359.10kW発電所 奈良県(奈良) 144 JNK SMA 250 20 2.5 45
36位 13,964.20 青森県十和田市2,142kw発電所 143 1500
37位 13,558.80 青森県十和田市6,253.875kw発電所 142 4399.5
38位 11,323.92 三重県伊勢市大湊町 120.60kW発電所 880
39位 10,697.65 三重県志摩市阿児町立神 108.54kW発電所 939
40位 10,577.37 三重県多気郡明和町八木戸 101.25kW発電所 488
41位 10,271.48 明和町大淀103.85kW発電所 三重県(小俣) 555
42位 10,193.71 明和町大淀102.06kW発電所 三重県(小俣) 550
43位 9,930.20 桜川市真壁町856.92kW発電所 茨城県(笠間) JNK
44位 9,862.38 三重県多気郡大台町菅合 106.92kW発電所 800
45位 9,757.32 三重県多気郡多気町下出江 104.52kW発電所 456
46位 9,735.02 三重県多気郡多気町下出江 104.52kW発電所 445
47位 9,734.20 三重県北牟婁郡紀北町東長島 103.18kW発電所 862
48位 9,698.80 三重県多気郡多気町下出江 120.60kW発電所 870
49位 9,694.27 三重県多気郡大台町栃原 121.94kW発電所 905
50位 9,662.59 和歌山県紀の川市松井 81.74kW発電所 607
51位 9,649.35 三重県松阪市飯高町富永 120.98kW発電所 926
52位 9,645.30 大台町大ケ所104.52kW発電所 三重県(粥見) 561
53位 9,634.90 三重県松阪市飯高町森 108.54kW発電所 744
54位 9,602.12 伊賀市比自岐122.40kW発電所 三重県(伊賀) 240 LP単 OM 49.5 15 2.5 302
55位 9,589.23 奈良県山辺郡山添村岩屋 108.54kW発電所 964
56位 9,551.86 三重県松阪市飯高町下滝野 108.54kW発電所 860
57位 9,521.48 三重県南牟婁郡御浜町大字上市木 121.03kW発電所 945
58位 9,503.19 三重県南牟婁郡御浜町大字栗須 108.54kW発電所 552
59位 9,479.16 三重県多気郡明和町川尻 89.50kW発電所 689
60位 9,410.00 伊賀市西高倉100.80kW発電所 三重県(伊賀) 466
61位 9,355.75 奈良県宇陀市榛原山辺三 120.77kW発電所 842
62位 9,349.06 奈良県宇陀市室生多田 109.48kW発電所 970
63位 9,336.87 三重県度会郡度会町田口 108.54kW発電所 900
64位 9,313.94 三重県松阪市飯高町森 121.50kW発電所 908
65位 9,275.18 三重県松阪市飯高町田引 104.72kW発電所 568
66位 9,265.00 三重県多気郡多気町下出江 104.52kW発電所 447
67位 9,264.96 ※草刈7月~8月 三重県多気郡明和町大堀川新田 120.60kW発電所 887
68位 9,263.42 三重県多気郡大台町柳原 105.86kW発電所 846
69位 9,231.31 奈良県吉野郡吉野町三茶屋 98.75kW発電所 713
70位 9,226.61 三重県松阪市飯高町波瀬 97.92kW発電所 396
71位 9,222.00 宇陀市菟田野別所104.31kW発電所 奈良県(大宇陀) 386
72位 9,213.65 多気町下出江104.16kW発電所 三重県(粥見) 451
73位 9,168.28 伊賀市富永91.12kW発電所 三重県(伊賀) 575
74位 9,157.86 明和町川尻81.74kW発電所 三重県(小俣) 609
75位 9,120.57 三重県度会郡大紀町崎 121.50kW発電所 816
76位 9,103.99 三重県多気郡大台町小切畑108kW発電所 三重県(粥見) 218 JNK OM 49.5 10 700 300
77位 9,095.70 三重県度会郡大紀町大内山 121.94kW発電所 890
78位 9,054.03 飯南町粥見101.84kW発電所 三重県(粥見) 441
79位 9,037.31 三重県多気郡多気町下出江 105.02kW発電所 479
80位 9,020.00 三重県北牟婁郡紀北町東長島 105.00kW発電所 647
81位 9,013.36 三重県南牟婁郡御浜町大字栗須 104.52kW発電所 531
82位 9,010.55 三重県松阪市下蛸路町 95.25kW発電所 864
83位 8,990.24 三重県伊賀市大野木 97.20kW発電所 823
84位 8,953.19 三重県松阪市飯南町粥見 96.48kW発電所 852
85位 8,946.74 奈良県宇陀市室生 102.00kW発電所 216
86位 8,935.38 三重県伊賀市柘植町 100.64kW発電所 365
87位 8,934.92 三重県松阪市飯南町有間野字狐廣 108.54kW発電所 632
88位 8,921.23 三重県熊野市金山町 121.03kW発電所 941
89位 8,829.81 三重県名張市蔵持町原出 79.92kW発電所 997
90位 8,803.48 三重県北牟婁郡紀北町島原 96.92kW発電所 853
91位 8,770.64 紀北町船津103.68kW発電所 三重県(紀伊長島) 642
92位 8,760.00 飯南町粥見108.00kW発電所 三重県(粥見) 468
93位 8,754.27 松阪市飯高町七日市97.20kW発電所 三重県(粥見) 682
94位 8,747.65 松阪市飯高町七日市103.68kW発電所 三重県(粥見) 679
95位 8,743.78 奈良県宇陀市大宇陀小附 104.28kW発電所 544
96位 8,732.56 三重県伊賀市西山字西垣内 103.36kW発電所 652
97位 8,719.37 松阪市飯高町田引102.06kW発電所 三重県(粥見) 578
98位 8,687.10 三重県松阪市飯南町有間野 107.25kW発電所 871
99位 8,669.50 三重県多気郡明和町大堀川新田 106.20kW発電所 873
100位 8,661.65 松阪市小片野町94.50kW発電所 三重県(粥見) 422
101位 8,651.87 奈良県宇陀市榛原額井 120.45kW発電所 958
102位 8,651.21 多気町上出江89.28kW発電所 三重県(粥見) 429
103位 8,603.00 三重県松阪市飯高町下滝野 103.74kW発電所 489
104位 8,585.85 三重県南牟婁郡御浜町大字 栗須 109.20kW発電所 532
105位 8,576.68 三重県松阪市飯高町田引 97.35kW発電所 580
106位 8,570.02 大台町栗谷103.18kW発電所 三重県(粥見) 503
107位 8,557.81 奈良県五條市霊安寺町84.96kW発電所 奈良県(五條) 269
108位 8,552.00 松阪市飯南町横野90.52kW発電所 三重県(粥見) 500
109位 8,541.00 多気郡明和町97.20kW発電所 三重県(小俣) LP単 20 393
110位 8,529.54 三重県伊賀市長田 95.58kW発電所 267
111位 8,512.00 松阪市飯高町七日市100.44kW発電所 三重県(粥見) 203 JNK OM 49.5 10 0.7 224
112位 8,499.46 伊賀市東高倉102.06kW発電所 三重県(伊賀) 542
113位 8,496.78 三重県多気郡大台町上菅 120.44kW発電所 878
114位 8,476.31 奈良県吉野郡吉野町大字色生 104.00kW発電所 717
115位 8,471.37 飯高町森93.62kW発電所 三重県(粥見) 419
116位 8,461.71 亀山市下庄町97.20kW発電所 990
117位 8,461.10 三重県松阪市飯南町向粥見 91.12kW発電所 595
118位 8,448.45 三重県多気郡明和町川尻 73.00kW発電所 804
119位 8,400.07 伊賀市長田89.42kW発電所 三重県(伊賀) 15 1 268
120位 8,386.00 多気郡大台町菅合103.68kW発電所 三重県(粥見) 15 1 233
121位 8,376.73 三重県度会郡度会町上久具 112.50kW発電所 888
122位 8,376.50 多気郡大台町大井97.02kW発電所 三重県(粥見) 400
123位 8,363.95 三重県伊賀市西山 104.34kW発電所 673
124位 8,351.49 三重県多気郡大台町佐原 120.95kW発電所 893
125位 8,349.74 三重県南牟婁郡御浜町上市木 91.46kW発電所 944
126位 8,347.00 度会郡度会町田口103.68kW発電所 三重県(粥見) 616
127位 8,339.00 多気郡大台町上菅158-2 三重県(粥見) 188 LP多 LP 49.5 15 1.4 125
128位 8,335.00 尾鷲市三木浦町102.06KW 434
129位 8,331.90 三重県多気郡大台町神瀬 120.99kW発電所 918
130位 8,322.00 大台町上菅91.20KW発電所 三重県(粥見) 184 LP多 LP 49.5 10 150
131位 8,316.00 多気町上出江100.44kW発電所 三重県(粥見) 428
132位 8,305.27 三重県伊賀市西山 104.52kW発電所 669
133位 8,304.00 松阪市飯南町粥見109.80kW発電所 三重県(粥見) 222 JNK OM 49.5 15 1.5 314
134位 8,261.00 松坂市八重田町92.16kW発電所 三重県(粥見) 186 LP多 LP 49.5 15 1.4 191
135位 8,245.88 三重県松阪市曽原町 75.08kW発電所 132
136位 8,239.81 三重県松阪市飯高町粟野 100.80kW発電所 676
137位 8,236.52 奈良県奈良市月ヶ瀬尾山 104.52kW発電所 653
138位 8,229.09 奈良県山辺郡山添村岩屋 81.41kW発電所 960
139位 8,225.00 伊賀市下柘植96.00kW発電所 三重県(伊賀) 402
140位 8,208.14 奈良県山辺郡山添村岩屋 84.53kW発電所 961
141位 8,190.90 三重県南牟婁郡御浜町上市木 120.60kW発電所 946
142位 8,180.00 松阪市飯南町向粥見100.80kW発電所 三重県(粥見) 204 JNK DMM 49.5 15 1.4 196
143位 8,159.46 三重県松阪市飯高町富永 120.99kW発電所 922
144位 8,128.05 大台町上菅91.50KW発電所 三重県(粥見) 10 347
145位 8,126.05 三重県松阪市飯南町有間野 109.20kW発電所 761
146位 8,120.00 大台町長ケ99.00kW発電所 20 370
147位 8,111.82 三重県北牟婁郡紀北町中里 94.50kW発電所 898
148位 8,109.01 三重県伊賀市西山 81.60kW発電所 629
149位 8,107.00 伊賀市寺田103.68kW発電所 三重県(伊賀) 272
150位 8,101.70 三重県伊賀市比自岐 79.17kW発電所 788
151位 8,082.58 三重県多気郡大台町清滝 121.44kW発電所 885
152位 8,057.00 松阪市飯高町七日市97.60kW発電所 三重県(粥見) 197 JNK 49.5 379
153位 8,055.00 多気郡大台町菅合103.68kW発電所 三重県(粥見) 20 2.5 259
154位 8,039.37 三重県多気郡多気町下出江 102.00kW発電所 461
155位 8,038.00 伊賀市上村90.72kW発電所 三重県(伊賀) 183 JNK DMM 49.5 10 1 235
156位 8,016.88 三重県松阪市飯高町田引 92.82kW発電所 448
157位 8,008.63 三重県北牟婁郡紀北町三浦 108.75kW発電所 891
158位 7,989.47 三重県伊賀市西山 80.40kW発電所 661
159位 7,968.91 奈良県宇陀市大宇陀麻生田 122.10kW発電所 947
160位 7,955.00 多気町笠木86.62kW発電所 三重県(小俣) 20 2 351
161位 7,945.88 奈良県宇陀市大宇陀麻生田 120.98kW発電所 950
162位 7,935.98 三重県松阪市飯高町七日市 109.35kW発電所 859
163位 7,934.63 大紀町崎99.00kW発電所 三重県(紀伊長島) 377
164位 7,926.64 三重県北牟婁郡紀北町船津 120.60kW発電所 858
165位 7,916.00 飯高町森92.16kW発電所 三重県(粥見) 186 LP多 LP 49.5 20 2.6 152
166位 7,915.00 飯南町粥見99.20kW発電所 三重県(粥見) 200 LP多 LP 49.5 15 1.4 174
167位 7,914.52 京都府相楽郡笠置町89.60kw発電所 奈良県(奈良) 181 LP多 LP 49.5 20 南西 1 157
168位 7,912.00 宇陀郡曽爾村99.84kW発電所 奈良県(大宇陀) 202 LP多 LP 49.5 20 2 186
169位 7,898.05 三重県多気郡大台町上菅 99.50kW発電所 285
170位 7,883.00 松阪市飯高町田引96.00kW発電所 三重県(粥見) 566
171位 7,851.81 三重県北牟婁郡紀北町船津 120.60kW発電所 857
172位 7,850.89 大紀町柏野84.48kW発電所 三重県(紀伊長島) 645
173位 7,819.43 大台町長ケ104.92k発電所 三重県(粥見) 334
174位 7,816.40 三重県伊賀市西山 77.72kW発電所 659
175位 7,816.16 三重県北牟婁郡紀北町東長島 95.55kW発電所 646
176位 7,810.00 紀北町船津91.00Kw発電所 三重県(紀伊長島) 189 JNK DMM 49.5 10 1.6 198
177位 7,790.82 奈良県吉野郡吉野町大字三茶屋 100.80kW発電所 710
178位 7,790.00 紀北町島原95.04kW発電所 三重県(紀伊長島) 192 JNK OM 49.5 15 131
179位 7,780.08 三重県松阪市飯南町粥見 82.41kW発電所 902
180位 7,766.40 三重県多気郡大台町神瀬 79.17kW発電所 917
181位 7,764.83 津市美里町北長野90.67kW発電所 三重県(津) 299
182位 7,761.00 松阪市飯高町七日市100.44kW発電所 三重県(粥見) 483
183位 7,745.00 飯高町七日市89.28KW発電所 三重県(熊野新鹿) 223
184位 7,744.00 飯南町向粥見100.80kW発電所 三重県(粥見) 15 222
185位 7,727.57 三重県松阪市飯高町森 84.00kW発電所 442
186位 7,725.25 三重県多気郡大台町上楠 92.69kW発電所 901
187位 7,721.36 三重県伊賀市西山 80.66kW発電所 587
188位 7,716.47 三重県松阪市飯高町田引 86.14kW発電所 367
189位 7,716.46 三重県多気郡大台町上菅 120.60kW発電所 886
190位 7,701.17 三重県松阪市飯高町下滝野 90.45kW発電所 861
191位 7,699.00 松阪市小片野町102.06kW発電所 三重県(粥見) 10 423
192位 7,690.08 三重県多気郡多気町下出江 96.56kW発電所 460
193位 7,645.00 飯南町向粥見91.00kW発電所 三重県(粥見) 185 JNK DMM 49.5 15 1.5 197
194位 7,623.00 伊賀市下柘植88.20kW発電所 三重県(伊賀) 507
195位 7,621.11 三重県松阪市飯高町森 120.99kW発電所 912
196位 7,620.00 飯南町向粥見84.00kW発電所 三重県(粥見) 170 JNK OM 49.5 15 161
197位 7,614.00 松阪市飯南町有間野98.82kW発電所 三重県(粥見) 10 399
198位 7,613.17 三重県多気郡多気町下出江 120.77kW発電所 889
199位 7,589.00 松阪市下蛸路79.70kW発電所 三重県(小俣) 161 JA OM 49.5 15 1.4 149
200位 7,584.79 三重県松阪市飯高町田引 104.52kW発電所 565
201位 7,581.19 奈良県宇陀市大宇陀小附 101.84kW発電所 546
202位 7,569.80 三重県松阪市飯高町田引 76.80kW発電所 579
203位 7,567.20 岡山県高梁市85.80kW発電所 岡山県(新見) 173 JNK delta 49.5
204位 7,554.88 松阪市飯南町深野78.00kW発電所 三重県(粥見) 501
205位 7,549.00 津市庄田町C号地71.76KW発電所 三重県(津) 145 JA 49.5 10 南東 107
