弊社オリジナルの監視システム「サンガード」で計測したデータのランキングを表示しています。
現在試験運用中です。
現在試験運用中です。
「kw部門」は期間内の総発電量÷パネル出力の数値のランキングです。「総発電量部門」は期間内の総発電量を比較したランキングです。
| 太陽光発電実発電 ランキング(kw部門) 2026年01月度 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 |
発電量 (kWh/kW) |
発電所名 | 観測所 |
過積載率 (%) |
パネル メーカー |
パワコン メーカー |
パワコン 出力 (kW) |
パネル 角度 |
パネル 方位 |
離隔 距離 (m) |
日照阻害物 |
社内用 管理 No. |
|
発電 KING |
84.04 | 南牟婁郡御浜町上市木84.48kw発電所 | 三重県(熊野新鹿) | XO | 95 | |||||||
| 2位 | 80.48 | 紀北町風野84.48kw発電所 | 三重県(紀伊長島) | 171 | JNK | 49.5 | 10 | 南 | 1.2 | 96 | ||
| 3位 | 80.02 | 大台町長ケ | 三重県(粥見) | 152 | JA | 49.5 | 15 | 真南 | 109 | |||
| 4位 | 79.89 | 松阪市下蛸路79.70kW発電所 | 三重県(小俣) | 161 | JA | OM | 49.5 | 15 | 南 | 1.4 | 149 | |
| 5位 | 78.95 | 紀北町船津82.80kw発電所 | 三重県(紀伊長島) | 167 | JA | 49.5 | 10 | 南西 | 1.2 | 113 | ||
| 6位 | 78.44 | 紀北町船津90.00Kw発電所 | 三重県(紀伊長島) | 182 | JNK | DMM | 49.5 | 10 | 南 | 1.5 | 199 | |
| 7位 | 77.86 | 飯南町粥見73.44kW発電所 | 三重県(粥見) | 148 | SF | OM | 49.5 | 15 | 南 | 1.5 | 178 | |
| 8位 | 77.33 | 津市庄田町C号地71.76KW発電所 | 三重県(津) | 145 | JA | 49.5 | 10 | 南東 | 107 | |||
| 9位 | 77.06 | 伊賀市西高倉61.2kw第1発電所 | 三重県(伊賀) | 124 | SF | TAB | 49.5 | 10 | 南 | 1.6 | 743 | |
| 10位 | 77.04 | 紀北町海野古田77.0kw発電所 | 三重県(紀伊長島) | 156 | JNK | SMA | 49.5 | 15 | 南 | 151 | ||
| 11位 | 76.46 | 大紀町滝原 A号地 | 三重県(粥見) | 155 | JNK | 49.5 | 10 | 南 | 112 | |||
| 12位 | 76.21 | 紀北町中里82.08kW発電所 | 三重県(紀伊長島) | 166 | JNK | DMM | 49.5 | 15 | 南 | 1.5 | 238 | |
| 13位 | 76.06 | 松阪市庄町77.70kW発電所 | 三重県(粥見) | 157 | JNK | 49.5 | 15 | 南 | 1 | 東側住宅 | 160 | |
| 14位 | 75.88 | 大台町上菅91.20KW発電所 | 三重県(粥見) | 184 | LP多 | LP | 49.5 | 10 | 南 | 150 | ||
| 15位 | 75.68 | 飯南町下滝野79.35kW発電所 | 三重県(粥見) | 160 | JA | OM | 49.5 | 15 | 南 | 1.4 | 103 | |
| 16位 | 74.92 | 飯南町粥見60.00kW発電所 | 三重県(粥見) | 136 | NER | OM | 44 | 10 | 南東 | 1 | 284 | |
| 17位 | 74.85 | 紀北町東長島79.36kW発電所 | 三重県(紀伊長島) | 160 | JNK | OM | 49.5 | 15 | ᦙ | 1.6 | 高架道路あり | 135 |
| 18位 | 74.37 | 大台町菅合85.76kW発電所 | 三重県(粥見) | 168 | LP | 49.5 | 10 | 南 | 1.4 | 147 | ||
| 19位 | 74.37 | 松阪市飯南町粥見75.60kW | 三重県(粥見) | 153 | JNK | OM | 49.5 | 15 | 南西 | 2.1 | 213 | |
| 20位 | 73.56 | 紀北町島原95.04kW発電所 | 三重県(紀伊長島) | 192 | JNK | OM | 49.5 | 15 | 南 | 131 | ||
| 21位 | 73.36 | 大紀町大内山82.80kW発電所 | 三重県(粥見) | 167 | LP多 | LP | 49.5 | 15 | 南東 | 1.2 | 168 | |
| 22位 | 72.70 | 伊賀市山出59.16kW発電所 | 三重県(伊賀) | 142 | TRN | TABU | 39.6 | 10 | 南 | 1.6 | 740 | |
| 23位 | 72.21 | 大紀町阿曽65.84kW発電所 | 三重県(粥見) | 150 | om | 44 | 352 | |||||
| 24位 | 72.18 | 松阪市飯高町七日市90.00kW発電所 | 三重県(粥見) | 182 | JNK | delta | 49.5 | 15 | 南 | 1 | 225 | |
| 25位 | 72.10 | 松阪市飯南町粥見80.50kW発電所 | 三重県(粥見) | 167 | JNK | OM | 49.5 | 15 | 南 | 1.8 | 214 | |
| 26位 | 72.07 | 大紀町柏野82.80kw発電所 | 三重県(粥見) | 167 | JA | 49.5 | 15 | 南 | 1.2 | 西側工場 | 98 | |
| 27位 | 71.98 | 津市庄田町B号地71.30kw発電所 | 三重県(津) | 144 | LP多 | 49.5 | 15 | 南東 | 55 | |||
| 28位 | 71.98 | 紀北町三浦78.08kW発電所 | 三重県(紀伊長島) | 158 | JNK | SMA | 49.5 | 10 | 東55度 | 1.4 | 97 | |
| 29位 | 71.87 | 紀北町船津91.00Kw発電所 | 三重県(紀伊長島) | 189 | JNK | DMM | 49.5 | 10 | 南 | 1.6 | 198 | |
| 30位 | 71.74 | 多気郡大台町上菅158-2 | 三重県(粥見) | 188 | LP多 | LP | 49.5 | 15 | 南 | 1.4 | 125 | |
| 31位 | 71.64 | 紀北町船津57.90kw | 三重県(紀伊長島) | 151 | JA | 38.5 | 10 | 南西 | 139 | |||
| 32位 | 71.34 | 三重県多気郡大台町小切畑108kW発電所 | 三重県(粥見) | 218 | JNK | OM | 49.5 | 10 | 南 | 700 | 300 | |
| 33位 | 71.16 | 大紀町大内山92.40kW発電所 | 三重県(紀伊長島) | 192 | JNK | DMM | 49.5 | 南 | 261 | |||
| 34位 | 71.11 | 広島県世羅郡世羅町1612.8kw発電所 | 161 | JNK | 1000 | |||||||
| 35位 | 71.01 | 松坂市八重田町92.16kW発電所 | 三重県(粥見) | 186 | LP多 | LP | 49.5 | 15 | 南 | 1.4 | 191 | |
| 36位 | 70.59 | 松阪市飯南町粥見83.20kw発電所 | 三重県(粥見) | 168 | LP多 | LP | 49.5 | 15 | 南 | 1.5 | 177 | |
| 37位 | 69.83 | 松阪市飯南町粥見67.68kW発電所 | 三重県(粥見) | 154 | JNK | OM | 44 | 15 | 南 | 1 | 171 | |
| 38位 | 68.93 | 松阪市飯南町粥見66.50Kw発電所 | 三重県(粥見) | 151 | JNK | OM | 44 | 15 | 南 | 1.5 | 176 | |
| 39位 | 67.80 | 松阪市飯高町七日市97.60kW発電所 | 三重県(粥見) | 197 | JNK | 49.5 | 379 | |||||
| 40位 | 67.77 | 飯高町下滝野61.25kW発電所 | 三重県(粥見) | 159 | JA | OM | 38.5 | 15 | 南 | 1.4 | 105 | |
| 41位 | 67.46 | 紀北町島原40.32kw発電所 | 三重県(紀伊長島) | 122 | LP多 | LP | 33 | 10 | 南 | 179 | ||
| 42位 | 67.20 | 津市白山町83.08kw発電所 | 三重県(粥見) | 168 | LP多 | 49.5 | 15 | 真南 | 8 | |||
| 43位 | 67.18 | 大台町菅合56.16kW発電所 | 三重県(粥見) | 146 | LP多 | LP | 38.5 | 15 | 南 | 1.4 | 148 | |
| 44位 | 66.65 | 伊賀市川東78.12kw第2発電所 | 三重県(伊賀) | 158 | LP多 | OM | 49.5 | 15 | 南 | 1.9 | 58 | |
| 45位 | 66.62 | 飯南町向粥見84.00kW発電所 | 三重県(粥見) | 170 | JNK | OM | 49.5 | 15 | 南 | 161 | ||
| 46位 | 66.56 | 飯南町粥見75.06kW発電所 | 三重県(粥見) | 152 | SF | OM | 49.5 | 15 | 南 | 1.6 | 170 | |
| 47位 | 66.08 | 松阪市飯高町下滝野81.20Kw発電所 | 三重県(粥見) | 164 | JNK | OM | 49.5 | 15 | 南 | 1.8 | 169 | |
| 48位 | 65.75 | 飯南町粥見79.50kW発電所 | 三重県(粥見) | 161 | GCL | delta | 49.5 | 10 | 南 | 1.2 | 187 | |
| 49位 | 65.73 | 飯高町下滝野106.20kW発電所 | 三重県(粥見) | 215 | NER | SMA | 49.5 | 15 | 南 | 1.4 | 180 | |
| 50位 | 65.72 | 飯南町粥見99.20kW発電所 | 三重県(粥見) | 200 | LP多 | LP | 49.5 | 15 | 南 | 1.4 | 174 | |
| 51位 | 65.69 | 名張市新町20.41kw発電所 | 三重県(伊賀) | 124 | TRN | OM | 16.5 | 5 | 南東 | アパート屋根 | 57 | |
| 52位 | 65.27 | 松阪市飯高町七日市100.44kW発電所 | 三重県(粥見) | 203 | JNK | OM | 49.5 | 10 | 南 | 0.7 | 224 | |
| 53位 | 65.26 | 飯南町向粥見73.49kW発電所 | 三重県(粥見) | 149 | JA | OM | 49.5 | 10 | 南 | 1 | 100 | |
| 54位 | 65.07 | 飯南町向粥見91.00kW発電所 | 三重県(粥見) | 185 | JNK | DMM | 49.5 | 15 | 南 | 1.5 | 197 | |
| 55位 | 64.92 | 松阪市飯南町向粥見74.88kW発電所 | 三重県(粥見) | 151 | JNK | OM | 49.5 | 10 | 南 | 1.2 | 94 | |
| 56位 | 64.52 | 松阪市飯高町森51.52kW発電所 | 三重県(粥見) | 156 | JNK | OM | 33 | 15 | 南 | 1.2 | 42 | |
| 57位 | 64.50 | 大台町菅合82.80kW発電所 | 三重県(粥見) | 167 | JA | OM | 49.5 | 10 | 南 | 1.2 | 108 | |
| 58位 | 64.46 | 甲賀市甲南町新治62.64K発電所 | 142 | JNK | 三洋 | 44 | 10 | 南 | 217 | |||
| 59位 | 64.17 | 松阪市飯高町七日市87.84kW発電所 | 三重県(粥見) | 178 | JNK | OM | 49.5 | 15 | 南 | 1 | 316 | |
| 60位 | 63.44 | 香川県三豊市高瀬町538.56kw発電所 | 135 | JNK | 399.9 | |||||||
| 61位 | 63.34 | 岡山県加賀郡吉備中央町85.80kW発電所 | 岡山県(新見) | 173 | JNK | delta | 49.5 | |||||
| 62位 | 63.04 | 松阪市飯高町田引89.28kW発電所 | 三重県(粥見) | 180 | JNK | OM | 49.5 | 15 | 南 | 1 | 339 | |
| 63位 | 62.12 | 伊賀市安場85.80kW発電所 | 三重県(伊賀) | TRN | 123 | |||||||
| 64位 | 61.79 | 大台町上菅103.68kW発電所 | 三重県(粥見) | 210 | JNK | DMM | 49.5 | 15 | 南 | 1.2 | 228 | |
| 65位 | 61.43 | 伊賀市比自岐122.40kW発電所 | 三重県(伊賀) | 240 | LP単 | OM | 49.5 | 15 | 南 | 2.5 | 302 | |
| 66位 | 60.63 | 京都府相楽郡笠置町89.60kw発電所 | 奈良県(奈良) | 181 | LP多 | LP | 49.5 | 20 | 南西 | 1 | 157 | |
| 67位 | 58.99 | 岡山県高梁市85.80kW発電所 | 岡山県(新見) | 173 | JNK | delta | 49.5 | |||||
| 68位 | 57.59 | 伊賀市阿保39.20Kw発電所 | 三重県(伊賀) | 147 | JNK | DMM | 27.5 | 10 | 南 | 1.2 | 189 | |
| 69位 | 57.50 | 大台町上菅97.92kW発電所 | 三重県(粥見) | 198 | JNK | OM | 49.5 | 15 | 南 | 1.2 | 243 | |
| 70位 | 57.06 | 飯高町森92.16kW発電所 | 三重県(粥見) | 186 | LP多 | LP | 49.5 | 20 | 南 | 2.6 | 152 | |
| 71位 | 56.53 | 伊賀市上村90.72kW発電所 | 三重県(伊賀) | 183 | JNK | DMM | 49.5 | 10 | 南 | 1 | 235 | |
| 72位 | 55.96 | 松阪市飯南町粥見109.80kW発電所 | 三重県(粥見) | 222 | JNK | OM | 49.5 | 15 | 南 | 1.5 | 314 | |
| 73位 | 54.89 | 大紀町崎71.54Kw発電所 | 三重県(粥見) | 145 | LNG | DMM | 49.5 | 10 | 南 | 258 | ||
| 74位 | 54.89 | 宇陀郡曽爾村99.84kW発電所 | 奈良県(大宇陀) | 202 | LP多 | LP | 49.5 | 20 | 南 | 2 | 186 | |
| 75位 | 54.84 | 松阪市飯高町森60.48kW発電所 | 三重県(粥見) | 122 | SF | OM | 49.5 | 15 | 南 | 1.2 | 156 | |
| 76位 | 54.73 | 松阪市飯南町有間野89.67kW発電所 | 三重県(粥見) | 181 | JNK | OM | 49.5 | 10 | 南 | 342 | ||
| 77位 | 54.48 | 伊賀市千歳42.48kW発電所 | 三重県(伊賀) | 191 | LP単 | LP | 22 | 10 | 南 | 0.7 | 85 | |
| 78位 | 54.46 | 津市庄田町71.61kW発電所 | 三重県(津) | 145 | LP多 | TABU | 49.5 | 10 | 南 | 1 | 7 | |
| 79位 | 54.09 | 松阪市飯高町森81.60発電所 | 三重県(粥見) | 165 | JNK | OM | 49.5 | 15 | 南 | 1.2 | 43 | |
| 80位 | 54.02 | 松阪市飯南町向粥見100.80kW発電所 | 三重県(粥見) | 204 | JNK | DMM | 49.5 | 15 | 南 | 1.4 | 196 | |
| 81位 | 53.79 | サングレース西高倉 | 三重県(伊賀) | 121 | TRN | TABU | 19.8 | 15 | 南 | 1.6 | 517 | |
| 82位 | 53.40 | 宇陀市菟田野97.20Kw発電所 | 奈良県(大宇陀) | 196 | LP多 | LP | 49.5 | 20 | 南 | 203 | ||
| 83位 | 51.54 | 大台町上菅85.56kW | 三重県(粥見) | 173 | LP多 | LP | 49.5 | 15 | 南 | 1.4 | 119 | |
| 84位 | 47.94 | 伊賀市上阿波73.20kW発電所 | 三重県(伊賀) | 148 | OM | 49.5 | 5 | 南 | 375 | |||
| 85位 | 47.51 | 松阪市飯高町七日市62.64kW発電所 | 三重県(粥見) | 142 | JNK | om | 44 | 346 | ||||
| 86位 | 43.26 | 飯南町粥見104.72kW発電所 | 三重県(粥見) | 215 | NER | SMA | 49.5 | 20 | 南 | 2.5 | 209 | |
| 87位 | 37.61 | 飯南町粥見74.88kW発電所 | 三重県(粥見) | 151 | JNK | OM | 49.5 | 10 | 南 | 1.1 | 188 | |
| 88位 | 35.74 | 宇陀市菟田野上芳野69.44KW | 奈良県(針) | 140 | LP多 | 49.5 | 10 | 南 | 127 | |||
| 89位 | 30.91 | 松阪市松名瀬83.20kW発電所 | 三重県(小俣) | 168 | JNK | SMA | 49.5 | 15 | 南 | 1.7 | 128 | |
| 90位 | 28.25 | 伊賀市下柘植60.00kW発電所 | 三重県(伊賀) | 121 | TRN | OM | 49.5 | 20 | 西 | 1 | 518 | |
| 91位 | 24.49 | 米子市904.54kw発電所 | 181 | LNG | 499.9 | |||||||
| 太陽光発電実発電 ランキング(総発電量部門) 2026年01月度 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 |
総発電量 (kW) |
発電所名 | 観測所 |
過積載率 (%) |
パネル メーカー |
パワコン メーカー |
パワコン 出力 (kW) |
パネル 角度 |
パネル 方位 |
離隔 距離 (m) |
日照阻害物 |
社内用 管理 No. |
| 発電KING | 114,678.93 | 広島県世羅郡世羅町1612.8kw発電所 | 161 | JNK | 1000 | |||||||
| 2位 | 76,857.99 | 三重県津市大里睦合町 950.49kW発電所 | 980 | |||||||||
| 3位 | 72,389.54 | 三重県伊賀市法花 1,439.60kW発電所 | 988 | |||||||||
| 4位 | 70,931.10 | 三重県北牟婁郡紀北町島原 781.20kW発電所 | 831 | |||||||||
| 5位 | 65,354.20 | 三重県津市大里睦合町 950.72kW発電所 | 983 | |||||||||
| 6位 | 60,243.87 | 三重県松阪市西野町 808.30kW発電所 | 716 | |||||||||
| 7位 | 59,224.24 | 三重県多気郡多気町土羽字ユブミ 751.66kW発電所 | 593 | |||||||||
| 8位 | 49,916.40 | 三重県度会郡大紀町錦 580.26kW発電所 | 809 | |||||||||
| 9位 | 46,653.56 | 三重県志摩市磯部町山田 550.00kW発電所 | 551 | |||||||||
| 10位 | 41,980.34 | 奈良県奈良市都祁南之庄町 794.20kW発電所 | 297 | |||||||||
| 11位 | 41,728.26 | 三重県伊賀市鍛冶屋 670.68kW発電所 | 837 | |||||||||
| 12位 | 38,633.17 | 三重県北牟婁郡紀北町河内字広田 475.71kW発電所 | 296 | |||||||||
| 13位 | 36,430.56 | 三重県北牟婁郡紀北町馬瀬 409.00kW発電所 | 525 | |||||||||
| 14位 | 36,143.32 | 三重県多気郡多気町土羽 368.16kW発電所 | 599 | |||||||||
| 15位 | 34,166.70 | 香川県三豊市高瀬町538.56kw発電所 | 135 | JNK | 399.9 | |||||||
| 16位 | 33,885.90 | 三重県志摩市磯部町山田 362.88kW発電所 | 594 | |||||||||
| 17位 | 33,164.79 | 三重県松阪市西野町 361.92kW発電所 | 832 | |||||||||
| 18位 | 32,919.37 | 三重県北牟婁郡紀北町中里 354.51kW発電所 | 848 | |||||||||
| 19位 | 32,647.83 | 三重県北牟婁郡紀北町東長島字古有木 305.03kW発電所 | 三重県(紀伊長島) | 1020 | ||||||||
| 20位 | 32,331.14 | ②津市一身田豊野 455.88kW発電所 | 1013 | |||||||||
| 21位 | 31,590.40 | 三重県伊賀市白樫 457.70kW発電所 | 812 | |||||||||
| 22位 | 31,077.21 | 奈良県御所市大字櫛羅 461.16kW発電所 | 987 | |||||||||
| 23位 | 28,481.45 | 賀市安場477.36kW発電所 | 三重県(伊賀) | 206 | ||||||||
| 24位 | 27,830.93 | 松阪市松名瀬町301.32kW発電所 | 三重県(小俣) | 15 | 234 | |||||||
| 25位 | 27,434.45 | 三重県津市安濃町野口 429.52kW発電所 | 982 | |||||||||
| 26位 | 25,602.05 | ⑪三重県津市河芸町北黒田 272.46kW発電所 | 1031 | |||||||||
| 27位 | 23,023.53 | 三重県伊賀市千歳 432.40kW発電所 | 866 | |||||||||
| 28位 | 23,004.50 | 紀北町上里360kW発電所 | 三重県(紀伊長島) | 430 | ||||||||
| 29位 | 22,793.15 | 三重県伊賀市野村 302.50kW発電所 | 649 | |||||||||
| 30位 | 22,155.74 | 米子市904.54kw発電所 | 181 | LNG | 499.9 | |||||||
| 31位 | 16,702.10 | 三重県四日市市下海老町字松山 261.03kW発電所 | 978 | |||||||||
| 32位 | 14,835.60 | ④三重県津市一身田豊野 286.14kW発電所 | 1015 | |||||||||
| 33位 | 12,847.96 | 三重県伊賀市下柘植 276.00kW発電所 | 835 | |||||||||
| 34位 | 10,155.56 | 三重県伊勢市大湊町 120.60kW発電所 | 880 | |||||||||
| 35位 | 9,962.48 | 三重県南牟婁郡御浜町大字栗須 108.54kW発電所 | 552 | |||||||||
| 36位 | 9,670.50 | 三重県南牟婁郡御浜町上市木 120.60kW発電所 | 946 | |||||||||
| 37位 | 9,450.94 | ※草刈7月~8月 三重県多気郡明和町大堀川新田 120.60kW発電所 | 887 | |||||||||
| 38位 | 9,338.71 | 三重県志摩市阿児町立神 108.54kW発電所 | 939 | |||||||||
| 39位 | 9,335.69 | 三重県多気郡明和町八木戸 101.25kW発電所 | 488 | |||||||||
| 40位 | 9,225.74 | 三重県北牟婁郡紀北町船津 120.60kW発電所 | 857 | |||||||||
| 41位 | 9,102.43 | 三重県熊野市金山町 121.03kW発電所 | 941 | |||||||||
| 42位 | 9,059.12 | 三重県南牟婁郡御浜町上市木 120.60kW発電所 | 942 | |||||||||
| 43位 | 9,036.56 | 三重県南牟婁郡御浜町大字 栗須 109.20kW発電所 | 532 | |||||||||
| 44位 | 9,000.36 | 三重県多気郡大台町佐原 120.95kW発電所 | 893 | |||||||||
| 45位 | 8,923.41 | 三重県多気郡多気町下出江 105.02kW発電所 | 479 | |||||||||
| 46位 | 8,899.48 | 三重県多気郡多気町下出江 120.60kW発電所 | 870 | |||||||||
| 47位 | 8,856.39 | 三重県北牟婁郡紀北町船津 120.60kW発電所 | 858 | |||||||||
| 48位 | 8,755.60 | 三重県多気郡多気町下出江 102.00kW発電所 | 461 | |||||||||
| 49位 | 8,741.35 | 明和町大淀103.85kW発電所 | 三重県(小俣) | 555 | ||||||||
| 50位 | 8,727.36 | 明和町大淀102.06kW発電所 | 三重県(小俣) | 550 | ||||||||
| 51位 | 8,705.98 | 三重県多気郡大台町神瀬 120.99kW発電所 | 918 | |||||||||
| 52位 | 8,701.02 | 三重県多気郡多気町下出江 104.52kW発電所 | 445 | |||||||||
| 53位 | 8,697.00 | 尾鷲市三木浦町102.06KW | 434 | |||||||||
| 54位 | 8,693.00 | 三重県度会郡大紀町崎 121.50kW発電所 | 816 | |||||||||
| 55位 | 8,684.47 | 三重県多気郡多気町下出江 104.52kW発電所 | 456 | |||||||||
| 56位 | 8,562.68 | 三重県多気郡大台町栃原 121.94kW発電所 | 905 | |||||||||
| 57位 | 8,549.19 | 三重県度会郡度会町上久具 112.50kW発電所 | 888 | |||||||||
| 58位 | 8,536.96 | 三重県北牟婁郡紀北町三浦 108.75kW発電所 | 891 | |||||||||
| 59位 | 8,489.89 | 三重県多気郡多気町下出江 104.52kW発電所 | 447 | |||||||||
| 60位 | 8,475.71 | 三重県北牟婁郡紀北町東長島 103.18kW発電所 | 862 | |||||||||
| 61位 | 8,319.03 | 三重県南牟婁郡御浜町大字上市木 121.03kW発電所 | 945 | |||||||||
| 62位 | 8,169.61 | 三重県北牟婁郡紀北町島原 96.92kW発電所 | 853 | |||||||||
| 63位 | 8,162.03 | 三重県度会郡大紀町大内山 121.94kW発電所 | 890 | |||||||||
| 64位 | 8,156.22 | 多気町下出江104.16kW発電所 | 三重県(粥見) | 451 | ||||||||
| 65位 | 8,131.46 | 三重県松阪市飯南町横野字千か子場 109.04kW発電所 | 1327 | |||||||||
| 66位 | 8,112.60 | 三重県多気郡多気町下出江 101.92kW発電所 | 485 | |||||||||
| 67位 | 8,101.70 | 三重県北牟婁郡紀北町東長島 105.00kW発電所 | 647 | |||||||||
| 68位 | 8,058.73 | 三重県多気郡明和町川尻 89.50kW発電所 | 689 | |||||||||
| 69位 | 7,986.26 | 三重県多気郡大台町上菅 120.44kW発電所 | 878 | |||||||||
| 70位 | 7,973.43 | 三重県多気郡多気町下出江 96.56kW発電所 | 460 | |||||||||
| 71位 | 7,972.94 | 三重県多気郡大台町柳原 105.86kW発電所 | 846 | |||||||||
| 72位 | 7,963.72 | 明和町川尻81.74kW発電所 | 三重県(小俣) | 609 | ||||||||
| 73位 | 7,907.08 | 三重県多気郡多気町下出江 120.77kW発電所 | 889 | |||||||||
| 74位 | 7,893.01 | 奈良県山辺郡山添村岩屋 108.54kW発電所 | 964 | |||||||||
| 75位 | 7,887.27 | 三重県度会郡度会町田口 108.54kW発電所 | 900 | |||||||||
| 76位 | 7,837.10 | 三重県伊賀市西山 103.84kW発電所 | 668 | |||||||||
| 77位 | 7,787.75 | 紀北町船津103.68kW発電所 | 三重県(紀伊長島) | 642 | ||||||||
| 78位 | 7,784.86 | 三重県北牟婁郡紀北町東長島 95.55kW発電所 | 646 | |||||||||
| 79位 | 7,758.02 | 大台町大ケ所104.52kW発電所 | 三重県(粥見) | 561 | ||||||||
| 80位 | 7,735.39 | 三重県松阪市茅原町 93.72kW発電所 | 207 | |||||||||
| 81位 | 7,728.08 | 三重県多気郡大台町菅合 106.92kW発電所 | 800 | |||||||||
| 82位 | 7,704.23 | 三重県多気郡大台町小切畑108kW発電所 | 三重県(粥見) | 218 | JNK | OM | 49.5 | 10 | 南 | 700 | 300 | |
| 83位 | 7,642.74 | 三重県北牟婁郡紀北町中里 94.50kW発電所 | 898 | |||||||||
| 84位 | 7,642.27 | 大台町栃原103.68kW発電所 | 三重県(粥見) | 592 | ||||||||
| 85位 | 7,576.58 | 三重県多気郡大台町栃原 105.19kW発電所 | 581 | |||||||||
| 86位 | 7,573.26 | 三重県松阪市飯南町有間野字狐廣 108.54kW発電所 | 632 | |||||||||
| 87位 | 7,554.58 | 三重県津市河芸町西千里 103.36kW発電所 | 303 | |||||||||
| 88位 | 7,534.06 | 伊賀市東高倉102.06kW発電所 | 三重県(伊賀) | 542 | ||||||||
| 89位 | 7,527.79 | 三重県南牟婁郡御浜町上市木 91.46kW発電所 | 944 | |||||||||
| 90位 | 7,460.19 | 飯南町粥見101.84kW発電所 | 三重県(粥見) | 441 | ||||||||
| 91位 | 7,398.18 | 三重県度会郡大紀町大内山 120.99kW発電所 | 882 | |||||||||
| 92位 | 7,385.18 | 三重県松阪市飯高町下滝野 108.54kW発電所 | 860 | |||||||||
| 93位 | 7,379.00 | 多気郡大台町菅合103.68kW発電所 | 三重県(粥見) | 15 | 南 | 1 | 233 | |||||
| 94位 | 7,367.00 | 多気郡明和町97.20kW発電所 | 三重県(小俣) | LP単 | 20 | 393 | ||||||
| 95位 | 7,362.33 | 三重県多気郡大台町清滝 121.44kW発電所 | 885 | |||||||||
| 96位 | 7,360.96 | 松阪市小片野町94.50kW発電所 | 三重県(粥見) | 422 | ||||||||
| 97位 | 7,358.00 | 松阪市飯南町横野90.52kW発電所 | 三重県(粥見) | 500 | ||||||||
| 98位 | 7,353.65 | 奈良県奈良市月ヶ瀬尾山 104.52kW発電所 | 653 | |||||||||
| 99位 | 7,336.84 | 三重県松阪市飯高町下滝野 103.74kW発電所 | 489 | |||||||||
| 100位 | 7,311.00 | 大台町長ケ99.00kW発電所 | 20 | 南 | 370 | |||||||
| 101位 | 7,305.00 | 多気町上出江100.44kW発電所 | 三重県(粥見) | 428 | ||||||||
| 102位 | 7,298.34 | 伊賀市比自岐122.40kW発電所 | 三重県(伊賀) | 240 | LP単 | OM | 49.5 | 15 | 南 | 2.5 | 302 | |
| 103位 | 7,294.47 | 三重県松阪市飯高町下滝野 90.45kW発電所 | 861 | |||||||||
| 104位 | 7,285.62 | 三重県松阪市茅原町 99.16kW発電所 | 193 | |||||||||
| 105位 | 7,236.12 | 三重県松阪市飯高町七日市 109.35kW発電所 | 859 | |||||||||
| 106位 | 7,223.63 | 三重県松阪市飯南町向粥見字中切 103.95kW発電所 | 173 | |||||||||
| 107位 | 7,210.41 | 南牟婁郡御浜町上市木84.48kw発電所 | 三重県(熊野新鹿) | XO | 95 | |||||||
| 108位 | 7,183.74 | 三重県松阪市飯南町向粥見 96.28kW発電所 | 548 | |||||||||
| 109位 | 7,180.94 | 三重県多気郡大台町小切畑 95.14kW発電所 | 三重県(粥見) | 648 | ||||||||
| 110位 | 7,175.99 | 三重県多気郡大台町菅合 104.90kW発電所 | 910 | |||||||||
| 111位 | 7,168.08 | 三重県多気郡明和町大堀川新田 106.20kW発電所 | 873 | |||||||||
| 112位 | 7,163.00 | 多気郡大台町菅合103.68kW発電所 | 三重県(粥見) | 20 | 南 | 2.5 | 259 | |||||
| 113位 | 7,158.51 | 三重県松阪市飯南町粥見 96.48kW発電所 | 852 | |||||||||
| 114位 | 7,130.25 | 三重県松阪市飯南町向粥見 91.35kW発電所 | 三重県(粥見) | 219 | ||||||||
| 115位 | 7,126.00 | 飯南町粥見108.00kW発電所 | 三重県(粥見) | 468 | ||||||||
| 116位 | 7,125.19 | 多気町上出江89.28kW発電所 | 三重県(粥見) | 429 | ||||||||
| 117位 | 7,109.56 | 三重県松阪市飯南町向粥見 99.18kW発電所 | 200 | |||||||||
| 118位 | 7,107.78 | 大台町上菅91.50KW発電所 | 三重県(粥見) | 10 | 347 | |||||||
| 119位 | 7,106.67 | ⑩三重県津市大里睦合町 126.50kW発電所 | 981 | |||||||||
| 120位 | 7,082.09 | 三重県南牟婁郡御浜町大字栗須 104.52kW発電所 | 531 | |||||||||
| 121位 | 7,060.00 | 紀北町船津90.00Kw発電所 | 三重県(紀伊長島) | 182 | JNK | DMM | 49.5 | 10 | 南 | 1.5 | 199 | |
| 122位 | 7,043.14 | 三重県松阪市飯高町粟野 104.00kW発電所 | 631 | |||||||||
