平安コーポレーションの太陽光発電実発電ランキング
弊社オリジナルの監視システム「サンガード」で計測したデータのランキングを表示しています。

現在試験運用中です。
「kw部門」は期間内の総発電量÷パネル出力の数値のランキングです。「総発電量部門」は期間内の総発電量を比較したランキングです。


集計方法を選択して「表示」ボタンをクリックしてください。
年間  月間 

太陽光発電実発電 ランキング(kw部門) 2025年01月度
順位 発電量
(kWh/kW)
発電所名 観測所 過積載率
(%)
パネル
メーカー
パワコン
メーカー
パワコン
出力
(kW)
パネル
角度
パネル
方位
離隔
距離
(m)
日照阻害物 社内用
管理
No.
発電
KING
93.89 愛知県田原市西山町448.88kW発電所 愛知県(伊良湖) 150 ハンファQセルズ 299.7
2位 92.20 奈良市月ヶ瀬359.10kW発電所 奈良県(奈良) 144 JNK SMA 250 20 2.5 45
3位 85.67 大台町長ケ 三重県(粥見) 152 JA 49.5 15 真南 109
4位 84.97 伊賀市西高倉61.2kw第1発電所 三重県(伊賀) 124 SF TAB 49.5 10 1.6 743
5位 84.26 飯南町粥見73.44kW発電所 三重県(粥見) 148 SF OM 49.5 15 1.5 178
6位 83.82 岐阜県瑞浪市釜戸町2732.40kw発電所 岐阜県(金山) 138 ASTRONERGY 1980
7位 83.57 津市庄田町C号地71.76KW発電所 三重県(津) 145 JA 49.5 10 南東 107
8位 83.52 飯南町下滝野79.35kW発電所 三重県(粥見) 160 JA OM 49.5 15 1.4 103
9位 83.32 松阪市松名瀬83.20kW発電所 三重県(小俣) 168 JNK SMA 49.5 15 1.7 128
10位 82.27 松阪市下蛸路79.70kW発電所 三重県(小俣) 161 JA OM 49.5 15 1.4 149
11位 82.09 紀北町風野84.48kw発電所 三重県(紀伊長島) 171 JNK 49.5 10 1.2 96
12位 81.44 南牟婁郡御浜町上市木84.48kw発電所 三重県(熊野新鹿) XO 95
13位 80.38 飯高町下滝野61.25kW発電所 三重県(粥見) 159 JA OM 38.5 15 1.4 105
14位 79.82 紀北町船津82.80kw発電所 三重県(紀伊長島) 167 JA 49.5 10 南西 1.2 113
15位 79.69 松阪市庄町77.70kW発電所 三重県(粥見) 157 JNK 49.5 15 1 東側住宅 160
16位 79.41 広島県世羅郡世羅町1612.8kw発電所 161 JNK 1000
17位 78.29 津市庄田町B号地71.30kw発電所 三重県(津) 144 LP多 49.5 15 南東 55
18位 78.12 松阪市飯南町粥見75.60kW 三重県(粥見) 153 JNK OM 49.5 15 南西 2.1 213
19位 77.85 松阪市飯南町粥見80.50kW発電所 三重県(粥見) 167 JNK OM 49.5 15 1.8 214
20位 77.55 飯南町粥見75.06kW発電所 三重県(粥見) 152 SF OM 49.5 15 1.6 170
21位 77.52 紀北町海野古田77.0kw発電所 三重県(紀伊長島) 156 JNK SMA 49.5 15 151
22位 77.40 松阪市飯高町七日市90.00kW発電所 三重県(粥見) 182 JNK delta 49.5 15 1 225
23位 77.10 大紀町滝原 A号地 三重県(粥見) 155 JNK 49.5 10 112
24位 77.00 大台町上菅91.20KW発電所 三重県(粥見) 184 LP多 LP 49.5 10 150
25位 76.51 愛知県新城市255.44kW発電所 128 ハンファQセルズ delta 200
26位 76.03 松阪市飯南町粥見67.68kW発電所 三重県(粥見) 154 JNK OM 44 15 1 171
27位 75.66 紀北町中里82.08kW発電所 三重県(紀伊長島) 166 JNK DMM 49.5 15 1.5 238
28位 75.42 紀北町船津90.00Kw発電所 三重県(紀伊長島) 182 JNK DMM 49.5 10 1.5 199
29位 75.41 松阪市飯南町粥見83.20kw発電所 三重県(粥見) 168 LP多 LP 49.5 15 1.5 177
30位 75.29 紀北町船津91.00Kw発電所 三重県(紀伊長島) 189 JNK DMM 49.5 10 1.6 198
31位 75.14 大台町菅合85.76kW発電所 三重県(粥見) 168 LP 49.5 10 1.4 147
32位 75.08 飯南町粥見79.50kW発電所 三重県(粥見) 161 GCL delta 49.5 10 1.2 187
33位 74.95 飯南町粥見60.00kW発電所 三重県(粥見) 136 NER OM 44 10 南東 1 284
34位 74.91 紀北町東長島79.36kW発電所 三重県(紀伊長島) 160 JNK OM 49.5 15 &#6553 1.6 高架道路あり 135
35位 74.20 甲賀市甲南町新治62.64K発電所 142 JNK 三洋 44 10 217
36位 73.85 紀北町島原95.04kW発電所 三重県(紀伊長島) 192 JNK OM 49.5 15 131
37位 73.57 大紀町阿曽65.84kW発電所 三重県(粥見) 150 om 44 352
38位 73.47 伊賀市山出59.16kW発電所 三重県(伊賀) 142 TRN TABU 39.6 10 1.6 740
39位 73.46 松阪市飯高町七日市97.60kW発電所 三重県(粥見) 197 JNK 49.5 379
40位 73.35 松坂市八重田町92.16kW発電所 三重県(粥見) 186 LP多 LP 49.5 15 1.4 191
41位 73.33 松阪市飯南町粥見66.50Kw発電所 三重県(粥見) 151 JNK OM 44 15 1.5 176
42位 73.24 津市庄田町71.61kW発電所 三重県(津) 145 LP多 TABU 49.5 10 1 7
43位 72.97 大紀町柏野82.80kw発電所 三重県(粥見) 167 JA 49.5 15 1.2 西側工場 98
44位 72.22 紀北町船津57.90kw 三重県(紀伊長島) 151 JA 38.5 10 南西 139
45位 72.13 飯南町向粥見84.00kW発電所 三重県(粥見) 170 JNK OM 49.5 15 161
46位 72.08 三重県多気郡大台町小切畑108kW発電所 三重県(粥見) 218 JNK OM 49.5 10 700 300
47位 71.89 多気郡大台町上菅158-2 三重県(粥見) 188 LP多 LP 49.5 15 1.4 125
48位 71.74 香川県三豊市高瀬町538.56kw発電所 135 JNK 399.9
49位 71.71 飯南町向粥見91.00kW発電所 三重県(粥見) 185 JNK DMM 49.5 15 1.5 197
50位 71.47 松阪市飯高町下滝野81.20Kw発電所 三重県(粥見) 164 JNK OM 49.5 15 1.8 169
51位 71.35 松阪市飯南町向粥見74.88kW発電所 三重県(粥見) 151 JNK OM 49.5 10 1.2 94
52位 70.80 大台町菅合56.16kW発電所 三重県(粥見) 146 LP多 LP 38.5 15 1.4 148
53位 70.74 伊賀市川東78.12kw第2発電所 三重県(伊賀) 158 LP多 OM 49.5 15 1.9 58
54位 70.47 飯南町向粥見73.49kW発電所 三重県(粥見) 149 JA OM 49.5 10 1 100
55位 70.02 松阪市飯高町七日市100.44kW発電所 三重県(粥見) 203 JNK OM 49.5 10 0.7 224
56位 69.88 大紀町柏野75.90kW発電所 三重県(粥見) 153 JA OM 49.5 15 1.2 117
57位 69.01 松阪市飯高町七日市87.84kW発電所 三重県(粥見) 178 JNK OM 49.5 15 1 316
58位 68.83 大紀町大内山82.80kW発電所 三重県(粥見) 167 LP多 LP 49.5 15 南東 1.2 168
59位 68.78 大台町菅合82.80kW発電所 三重県(粥見) 167 JA OM 49.5 10 1.2 108
60位 68.63 松阪市飯高町森51.52kW発電所 三重県(粥見) 156 JNK OM 33 15 1.2 42
61位 68.59 飯南町粥見99.20kW発電所 三重県(粥見) 200 LP多 LP 49.5 15 1.4 174
62位 68.58 名張市新町20.41kw発電所 三重県(伊賀) 124 TRN OM 16.5 5 南東 アパート屋根 57
63位 68.42 岡山県高梁市85.80kW発電所 岡山県(新見) 173 JNK delta 49.5
64位 68.39 紀北町三浦78.08kW発電所 三重県(紀伊長島) 158 JNK SMA 49.5 10 東55度 1.4 97
65位 68.24 大紀町大内山92.40kW発電所 三重県(紀伊長島) 192 JNK DMM 49.5 261
66位 67.83 紀北町島原40.32kw発電所 三重県(紀伊長島) 122 LP多 LP 33 10 179
67位 66.99 大台町菅合91.76kW発電所 三重県(粥見) LP多 LP 15 1.4 122
68位 66.84 岡山県加賀郡吉備中央町85.80kW発電所 岡山県(新見) 173 JNK delta 49.5
69位 66.80 津市白山町83.08kw発電所 三重県(粥見) 168 LP多 49.5 15 真南 8
70位 65.86 伊賀市比自岐122.40kW発電所 三重県(伊賀) 240 LP単 OM 49.5 15 2.5 302
71位 65.61 松阪市飯高町田引89.28kW発電所 三重県(粥見) 180 JNK OM 49.5 15 1 339
72位 65.08 大台町上菅103.68kW発電所 三重県(粥見) 210 JNK DMM 49.5 15 1.2 228
73位 64.95 松阪市飯高町森60.48kW発電所 三重県(粥見) 122 SF OM 49.5 15 1.2 156
74位 64.21 岡山県笠岡市太陽光発電所464.64kw 岡山県(新見) 155 JNK 300
75位 64.20 伊賀市上村90.72kW発電所 三重県(伊賀) 183 JNK DMM 49.5 10 1 235
76位 63.79 滋賀県高島郡安曇川町太陽光発電所2047.5kw 滋賀県(蒲生) 117 JA 1750
77位 61.33 飯高町森92.16kW発電所 三重県(粥見) 186 LP多 LP 49.5 20 2.6 152
78位 60.77 松阪市飯南町粥見109.80kW発電所 三重県(粥見) 222 JNK OM 49.5 15 1.5 314
79位 60.50 サングレース西高倉 三重県(伊賀) 121 TRN TABU 19.8 15 1.6 517
80位 60.36 伊賀市安場75.64kw発電所 三重県(伊賀) 153 LP多 49.5 10 南西 1 西側工場 82
81位 60.14 宇陀郡曽爾村99.84kW発電所 奈良県(大宇陀) 202 LP多 LP 49.5 20 2 186
82位 60.11 京都府相楽郡笠置町89.60kw発電所 奈良県(奈良) 181 LP多 LP 49.5 20 南西 1 157
83位 59.77 松阪市飯南町有間野89.67kW発電所 三重県(粥見) 181 JNK OM 49.5 10 342
84位 58.98 伊賀市阿保39.20Kw発電所 三重県(伊賀) 147 JNK DMM 27.5 10 1.2 189
85位 58.95 松阪市飯南町向粥見100.80kW発電所 三重県(粥見) 204 JNK DMM 49.5 15 1.4 196
86位 58.93 大台町上菅97.92kW発電所 三重県(粥見) 198 JNK OM 49.5 15 1.2 243
87位 58.76 伊賀市安場85.80kW発電所 三重県(伊賀) TRN 123
88位 58.24 大台町上菅85.56kW 三重県(粥見) 173 LP多 LP 49.5 15 1.4 119
89位 57.16 松阪市飯高町森81.60発電所 三重県(粥見) 165 JNK OM 49.5 15 1.2 43
90位 56.36 伊賀市千歳42.48kW発電所 三重県(伊賀) 191 LP単 LP 22 10 0.7 85
91位 55.18 伊賀市上阿波73.20kW発電所 三重県(伊賀) 148 OM 49.5 5 375
92位 54.91 大紀町崎71.54Kw発電所 三重県(粥見) 145 LNG DMM 49.5 10 258
93位 54.85 宇陀市菟田野97.20Kw発電所 奈良県(大宇陀) 196 LP多 LP 49.5 20 203
94位 53.33 飯高町下滝野106.20kW発電所 三重県(粥見) 215 NER SMA 49.5 15 1.4 180
95位 53.10 松阪市飯高町七日市62.64kW発電所 三重県(粥見) 142 JNK om 44 346
96位 50.76 飯南町粥見104.72kW発電所 三重県(粥見) 215 NER SMA 49.5 20 2.5 209
97位 44.12 飯南町粥見74.88kW発電所 三重県(粥見) 151 JNK OM 49.5 10 1.1 188
98位 43.93 米子市904.54kw発電所 181 LNG 499.9
99位 38.55 宇陀市室生81.90kW発電所 奈良県(大宇陀) 166 OM 49.5 20 1.6 75
100位 37.57 宇陀市菟田野上芳野69.44KW 奈良県(針) 140 LP多 49.5 10 127
101位 33.25 伊賀市下柘植60.00kW発電所 三重県(伊賀) 121 TRN OM 49.5 20 西 1 518

太陽光発電実発電 ランキング(総発電量部門) 2025年01月度
順位 総発電量
(kW)
発電所名 観測所 過積載率
(%)
パネル
メーカー
パワコン
メーカー
パワコン
出力
(kW)
パネル
角度
パネル
方位
離隔
距離
(m)
日照阻害物 社内用
管理
No.
発電KING 229,028.00 岐阜県瑞浪市釜戸町2732.40kw発電所 岐阜県(金山) 138 ASTRONERGY 1980
2位 130,615.90 滋賀県高島郡安曇川町太陽光発電所2047.5kw 滋賀県(蒲生) 117 JA 1750
3位 128,066.47 広島県世羅郡世羅町1612.8kw発電所 161 JNK 1000
4位 80,677.56 三重県津市大里睦合町 950.49kW発電所 980
5位 72,964.65 三重県伊賀市法花 1,439.60kW発電所 988
6位 70,179.32 三重県北牟婁郡紀北町島原 781.20kW発電所 831
7位 65,605.68 三重県津市大里睦合町 950.72kW発電所 983
8位 65,226.25 三重県多気郡多気町土羽字ユブミ 751.66kW発電所 593
9位 64,151.30 三重県松阪市西野町 808.30kW発電所 716
10位 51,501.95 三重県度会郡大紀町錦 580.26kW発電所 809
11位 48,625.00 三重県志摩市磯部町山田 550.00kW発電所 551
12位 43,737.75 三重県伊賀市鍛冶屋 670.68kW発電所 837
13位 42,145.00 愛知県田原市西山町448.88kW発電所 愛知県(伊良湖) 150 ハンファQセルズ 299.7
14位 39,737.18 米子市904.54kw発電所 181 LNG 499.9
15位 39,702.17 三重県多気郡多気町土羽 368.16kW発電所 599
16位 38,635.30 香川県三豊市高瀬町538.56kw発電所 135 JNK 399.9
17位 38,190.46 奈良県奈良市都祁南之庄町 794.20kW発電所 297
18位 35,831.17 三重県北牟婁郡紀北町馬瀬 409.00kW発電所 525
19位 34,955.17 三重県志摩市磯部町山田 362.88kW発電所 594
20位 33,870.13 三重県伊賀市白樫 457.70kW発電所 812
21位 33,109.04 奈良市月ヶ瀬359.10kW発電所 奈良県(奈良) 144 JNK SMA 250 20 2.5 45
22位 33,009.06 三重県北牟婁郡紀北町河内字広田 475.71kW発電所 296
23位 31,913.33 奈良県御所市大字櫛羅 461.16kW発電所 987
24位 31,061.16 奈良市月ケ瀬尾山520.41kW発電所 奈良県(奈良) 294
25位 30,064.71 松阪市松名瀬町301.32kW発電所 三重県(小俣) 15 234
26位 29,835.00 岡山県笠岡市太陽光発電所464.64kw 岡山県(新見) 155 JNK 300
27位 29,339.51 賀市安場477.36kW発電所 三重県(伊賀) 206
28位 28,804.87 三重県津市安濃町野口 429.52kW発電所 982
29位 25,857.34 三重県松阪市西野町 361.92kW発電所 832
30位 23,539.20 紀北町上里360kW発電所 三重県(紀伊長島) 430
31位 23,521.29 三重県伊賀市野村 302.50kW発電所 649
32位 19,544.00 愛知県新城市255.44kW発電所 128 ハンファQセルズ delta 200
33位 18,731.47 三重県四日市市下海老町字松山 261.03kW発電所 978
34位 13,932.14 三重県伊賀市下柘植 276.00kW発電所 835
35位 10,511.55 三重県伊勢市大湊町 120.60kW発電所 880
36位 9,951.61 三重県多気郡明和町八木戸 101.25kW発電所 488
37位 9,772.03 三重県南牟婁郡御浜町大字栗須 108.54kW発電所 552
38位 9,676.26 ※草刈7月~8月 三重県多気郡明和町大堀川新田 120.60kW発電所 887
39位 9,631.47 三重県志摩市阿児町立神 108.54kW発電所 939
40位 9,539.56 三重県南牟婁郡御浜町上市木 120.60kW発電所 946
41位 9,211.79 三重県多気郡多気町下出江 120.60kW発電所 870
42位 9,210.32 明和町大淀102.06kW発電所 三重県(小俣) 550
43位 9,205.81 三重県熊野市金山町 121.03kW発電所 941
44位 9,175.78 明和町大淀103.85kW発電所 三重県(小俣) 555
45位 9,148.07 三重県多気郡多気町下出江 105.02kW発電所 479
46位 9,109.08 三重県南牟婁郡御浜町大字 栗須 109.20kW発電所 532
47位 9,083.30 三重県南牟婁郡御浜町大字栗須 104.52kW発電所 531
48位 9,062.97 三重県多気郡大台町佐原 120.95kW発電所 893
49位 9,037.11 三重県北牟婁郡紀北町船津 120.60kW発電所 857
50位 8,865.39 三重県多気郡多気町下出江 102.00kW発電所 461
51位 8,855.60 三重県多気郡大台町神瀬 120.99kW発電所 918
52位 8,824.97 三重県度会郡度会町上久具 112.50kW発電所 888
53位 8,795.23 三重県多気郡多気町下出江 104.52kW発電所 445
54位 8,774.53 三重県多気郡多気町下出江 104.52kW発電所 456
55位 8,718.08 三重県南牟婁郡御浜町上市木 120.60kW発電所 942
56位 8,704.09 三重県北牟婁郡紀北町船津 120.60kW発電所 858
57位 8,501.21 三重県度会郡大紀町崎 121.50kW発電所 816
58位 8,454.49 三重県多気郡明和町川尻 89.50kW発電所 689
59位 8,440.34 三重県多気郡大台町栃原 121.94kW発電所 905
60位 8,408.87 三重県多気郡多気町下出江 104.52kW発電所 447
61位 8,408.00 尾鷲市三木浦町102.06KW 434
62位 8,405.14 三重県松阪市飯南町横野字千か子場 109.04kW発電所 1327
63位 8,404.10 多気町下出江104.16kW発電所 三重県(粥見) 451
64位 8,399.53 三重県北牟婁郡紀北町東長島 103.18kW発電所 862
65位 8,396.30 明和町川尻81.74kW発電所 三重県(小俣) 609
66位 8,395.26 三重県伊賀市西山 103.84kW発電所 668
67位 8,354.39 三重県多気郡大台町柳原 105.86kW発電所 846
68位 8,307.32 三重県北牟婁郡紀北町三浦 108.75kW発電所 891
69位 8,276.15 三重県多気郡多気町下出江 101.92kW発電所 485
70位 8,247.17 三重県度会郡度会町田口 108.54kW発電所 900
71位 8,226.74 三重県松阪市飯南町有間野字狐廣 108.54kW発電所 632
72位 8,127.19 三重県南牟婁郡御浜町大字上市木 121.03kW発電所 945
73位 8,091.85 三重県多気郡大台町上菅 120.44kW発電所 878
74位 8,054.52 三重県北牟婁郡紀北町東長島 105.00kW発電所 647
75位 8,040.57 三重県松阪市茅原町 93.72kW発電所 207
76位 8,002.88 三重県松阪市飯高町下滝野 108.54kW発電所 860
77位 7,990.25 大台町栃原103.68kW発電所 三重県(粥見) 592
78位 7,984.47 三重県多気郡多気町下出江 120.77kW発電所 889
79位 7,983.22 伊賀市東高倉102.06kW発電所 三重県(伊賀) 542
80位 7,977.01 紀北町船津103.68kW発電所 三重県(紀伊長島) 642
81位 7,960.58 三重県多気郡多気町下出江 96.56kW発電所 460
82位 7,947.35 三重県度会郡大紀町大内山 121.94kW発電所 890
83位 7,940.71 三重県北牟婁郡紀北町島原 96.92kW発電所 853
84位 7,926.58 三重県多気郡大台町栃原 105.19kW発電所 581
85位 7,911.18 奈良県山辺郡山添村岩屋 108.54kW発電所 964
86位 7,908.50 三重県多気郡明和町大堀川新田 106.20kW発電所 873
87位 7,871.81 三重県松阪市飯高町下滝野 103.74kW発電所 489
88位 7,867.91 三重県松阪市飯南町向粥見 91.35kW発電所 三重県(粥見) 219
89位 7,865.00 多気郡明和町97.20kW発電所 三重県(小俣) LP単 20 393
90位 7,824.40 伊賀市比自岐122.40kW発電所 三重県(伊賀) 240 LP単 OM 49.5 15 2.5 302
91位 7,797.93 三重県北牟婁郡紀北町東長島 95.55kW発電所 646
92位 7,785.13 三重県多気郡大台町小切畑108kW発電所 三重県(粥見) 218 JNK OM 49.5 10 700 300
93位 7,781.45 大台町大ケ所104.52kW発電所 三重県(粥見) 561
94位 7,767.79 三重県多気郡大台町菅合 106.92kW発電所 800
95位 7,750.93 三重県松阪市飯高町七日市 109.35kW発電所 859
96位 7,736.11 三重県北牟婁郡紀北町中里 94.50kW発電所 898
97位 7,696.20 三重県松阪市飯南町粥見 96.48kW発電所 852
98位 7,676.00 飯南町粥見108.00kW発電所 三重県(粥見) 468
99位 7,675.58 飯南町粥見101.84kW発電所 三重県(粥見) 441
100位 7,673.19 三重県松阪市飯南町向粥見字中切 103.95kW発電所 173
101位 7,623.00 伊賀市西高倉100.80kW発電所 三重県(伊賀) 466
102位 7,616.00 多気町上出江100.44kW発電所 三重県(粥見) 428
103位 7,589.00 松阪市飯南町横野90.52kW発電所 三重県(粥見) 500
104位 7,580.00 多気町笠木86.62kW発電所 三重県(小俣) 20 2 351
105位 7,506.00 多気郡大台町菅合103.68kW発電所 三重県(粥見) 15 1 233
106位 7,484.53 三重県多気郡大台町小切畑 95.14kW発電所 三重県(粥見) 648
107位 7,474.35 ⑩三重県津市大里睦合町 126.50kW発電所 981
108位 7,470.51 三重県松阪市飯南町有間野 107.25kW発電所 871
109位 7,462.68 三重県松阪市曽原町 75.08kW発電所 132
110位 7,444.30 奈良県奈良市月ヶ瀬尾山 104.52kW発電所 653
111位 7,435.26 松阪市飯高町七日市103.68kW発電所 三重県(粥見) 679
112位 7,407.12 松阪市小片野町94.50kW発電所 三重県(粥見) 422
113位 7,398.02 亀山市下庄町97.20kW発電所 990
114位 7,390.13 三重県伊賀市西山 101.37kW発電所 660
115位 7,345.74 三重県伊賀市西山字西垣内 97.50kW発電所 651
116位 7,326.89 津市美里町北長野90.67kW発電所 三重県(津) 299
117位 7,326.26 三重県松阪市飯高町波瀬 97.92kW発電所 396
118位 7,314.00 大台町長ケ99.00kW発電所 20 370
119位 7,287.00 度会郡度会町田口103.68kW発電所 三重県(粥見) 616
120位 7,272.22 三重県松阪市茅原町 89.76kW発電所 319
121位 7,262.82 三重県伊賀市西山字西垣内 103.36kW発電所 652
122位 7,261.83 松阪市飯高町七日市97.20kW発電所 三重県(粥見) 682
123位 7,254.80 多気町上出江89.28kW発電所 三重県(粥見) 429
124位 7,228.24 三重県度会郡大紀町大内山 120.99kW発電所 882
125位 7,226.49 三重県多気郡大台町菅合 104.90kW発電所 910
126位 7,223.46 三重県伊賀市西山 104.85kW発電所 672
127位 7,223.34 三重県松阪市飯高町下滝野 90.45kW発電所 861
128位 7,223.00 飯南町向粥見100.80kW発電所 三重県(粥見) 15 222
129位 7,222.98 三重県多気郡明和町川尻 73.00kW発電所 804
130位 7,222.37 三重県松阪市下蛸路町 95.25kW発電所 864
131位 7,208.32 三重県松阪市飯高町粟野 100.80kW発電所 676
132位 7,207.69 大台町上菅91.50KW発電所 三重県(粥見) 10 347
133位 7,190.00 三重県熊野市神川町神上 88.80kW発電所 791
134位 7,174.56 三重県多気郡大台町上楠 92.69kW発電所 901
135位 7,170.00 松阪市飯高町七日市97.60kW発電所 三重県(粥見) 197 JNK 49.5 379
136位 7,167.36 三重県松阪市飯南町向粥見 91.12kW発電所 595
137位 7,167.30 奈良県宇陀市榛原額井 120.45kW発電所 958
138位 7,150.44 三重県多気郡大台町上菅 120.60kW発電所 886
139位 7,127.00 松阪市飯高町七日市100.44kW発電所 三重県(粥見) 483
140位 7,124.60 大台町栗谷103.18kW発電所 三重県(粥見) 503
141位 7,123.73 三重県多気郡大台町上菅 99.50kW発電所 285
142位 7,121.13 三重県南牟婁郡御浜町上市木 91.46kW発電所 944
143位 7,094.71 三重県熊野市金山町 71.38kW発電所 798
144位 7,065.00 松阪市飯南町有間野98.82kW発電所 三重県(粥見) 10 399
145位 7,064.22 三重県松阪市飯高町森 108.54kW発電所 744
146位 7,051.40 三重県松阪市飯高町乙栗子 96.48kW発電所 904
147位 7,047.00 紀北町船津91.00Kw発電所 三重県(紀伊長島) 189 JNK DMM 49.5 10 1.6 198
148位 7,033.00 松阪市飯高町七日市100.44kW発電所 三重県(粥見) 203 JNK OM 49.5 10 0.7 224
149位 7,022.00 大台町上菅91.20KW発電所 三重県(粥見) 184 LP多 LP 49.5 10 150
150位 7,019.00 紀北町島原95.04kW発電所 三重県(紀伊長島) 192 JNK OM 49.5 15 131
151位 7,010.54 三重県松阪市飯高町田引 97.35kW発電所 580
152位 6,993.97 三重県松阪市飯高町宮前 104.72kW発電所 619
153位 6,987.50 南牟婁郡御浜町上市木84.48kw発電所 三重県(熊野新鹿) XO 95
154位 6,987.05 三重県松阪市茅原町 99.16kW発電所 193
155位 6,980.88 松阪市飯高町田引102.06kW発電所 三重県(粥見) 578
156位 6,970.41 三重県伊賀市西山 104.52kW発電所 669
157位 6,966.00 松阪市飯高町七日市90.00kW発電所 三重県(粥見) 182 JNK delta 49.5 15 1 225
158位 6,957.74 三重県津市河芸町西千里 103.36kW発電所 303
159位 6,940.33 奈良県宇陀市榛原山辺三 120.77kW発電所 842
160位 6,935.00 紀北町風野84.48kw発電所 三重県(紀伊長島) 171 JNK 49.5 10 1.2 96
161位 6,932.00 松阪市松名瀬83.20kW発電所 三重県(小俣) 168 JNK SMA 49.5 15 1.7 128
162位 6,900.73 三重県伊賀市柘植町 100.64kW発電所 365
163位 6,900.57 三重県多気郡大台町神瀬 79.17kW発電所 917
164位 6,873.54 三重県多気郡大台町清滝 121.44kW発電所 885
165位 6,814.85 三重県松阪市飯高町田引 92.82kW発電所 448
166位 6,804.00 飯南町粥見99.20kW発電所 三重県(粥見) 200 LP多 LP 49.5 15 1.4 174
167位 6,796.82 和歌山県紀の川市松井 81.74kW発電所 607
168位 6,788.00 紀北町船津90.00Kw発電所 三重県(紀伊長島) 182 JNK DMM 49.5 10 1.5 199
169位 6,760.00 松坂市八重田町92.16kW発電所 三重県(粥見) 186 LP多 LP 49.5 15 1.4 191
170位 6,754.44 三重県名張市蔵持町原出 79.92kW発電所 997
171位 6,748.00 大台町上菅103.68kW発電所 三重県(粥見) 210 JNK DMM 49.5 15 1.2 228
172位 6,745.00 伊賀市寺田103.68kW発電所 三重県(伊賀) 272
173位 6,743.32 三重県伊賀市西山 104.34kW発電所 673
174位 6,732.24 三重県伊賀市西山 80.40kW発電所 661
175位 6,700.00 松阪市向粥見100.80kW発電所 三重県(粥見) 20 411
176位 6,686.00 飯高町七日市89.28KW発電所 三重県(熊野新鹿) 223
177位 6,686.00 多気郡大台町上菅158-2 三重県(粥見) 188 LP多 LP 49.5 15 1.4 125
178位 6,672.00 松阪市飯南町粥見109.80kW発電所 三重県(粥見) 222 JNK OM 49.5 15 1.5 314
179位 6,656.92 三重県松阪市飯南町有間野 109.20kW発電所 761
180位 6,647.00 伊賀市下柘植96.00kW発電所 三重県(伊賀) 402
181位 6,637.29 三重県松阪市飯南町向粥見 104.20kW発電所 558
182位 6,629.41 奈良県宇陀市室生多田 109.48kW発電所 970
183位 6,627.00 飯南町下滝野79.35kW発電所 三重県(粥見) 160 JA OM 49.5 15 1.4 103
184位 6,609.00 紀北町船津82.80kw発電所 三重県(紀伊長島) 167 JA 49.5 10 南西 1.2 113
185位 6,600.74 三重県松阪市飯高町森 120.99kW発電所 912
186位 6,593.39 多気郡大台町大井97.02kW発電所 三重県(粥見) 400
187位 6,557.00 飯南町向粥見91.00kW発電所 三重県(粥見) 185 JNK DMM 49.5 15 1.5 197
188位 6,557.00 松阪市下蛸路79.70kW発電所 三重県(小俣) 161 JA OM 49.5 15 1.4 149
189位 6,541.88 伊賀市富永91.12kW発電所 三重県(伊賀) 575
190位 6,521.50 三重県多気郡大台町上菅 103.95kW発電所 667
191位 6,501.08 三重県伊賀市西山 70.88kW発電所 586
192位 6,499.00 多気郡大台町菅合103.68kW発電所 三重県(粥見) 20 2.5 259
193位 6,486.00 大紀町大内山92.40kW発電所 三重県(紀伊長島) 192 JNK DMM 49.5 261
194位 6,482.97 三重県伊賀市西山 81.60kW発電所 629
195位 6,481.10 三重県松阪市飯高町田引 104.52kW発電所 565
196位 6,480.00 飯南町有間野107.25kW発電所 三重県(粥見) 20 361
197位 6,476.05 三重県多気郡明和町大字川尻 90.00kW発電所 564
198位 6,474.03 三重県伊賀市西山 95.10kW発電所 589
199位 6,460.05 奈良県宇陀市大宇陀麻生田 120.98kW発電所 950
200位 6,455.04 大台町長ケ104.92k発電所 三重県(粥見) 334
201位 6,446.00 松阪市飯南町粥見80.50kW発電所 三重県(粥見) 167 JNK OM 49.5 15 1.8 214
202位 6,443.00 大台町長ケ 三重県(粥見) 152 JA 49.5 15 真南 109
203位 6,439.39 三重県松阪市飯南町粥見 82.41kW発電所 902
204位 6,435.00 松阪市飯南町粥見100.80kW発電所 三重県(粥見) 10 412
205位 6,415.00 紀北町三浦80.83kW発電所 三重県(紀伊長島) 10 229
206位 6,408.30 三重県松阪市飯高町田引 86.14kW発電所 367
207位 6,376.00 松阪市小片野町102.06kW発電所 三重県(粥見) 10 423
208位 6,366.62 三重県松阪市飯高町田引 104.72kW発電所 568
209位 6,350.41 三重県伊賀市西山 80.48kW発電所 588
210位 6,320.23 三重県伊賀市西山 77.72kW発電所 659
211位 6,299.00 松阪市飯高町田引96.00kW発電所 三重県(粥見) 566
212位 6,281.58 三重県伊賀市大野木 97.20kW発電所 823
213位 6,274.00 松阪市飯南町粥見83.20kw発電所 三重県(粥見) 168 LP多 LP 49.5 15 1.5 177
214位 6,252.00 紀北町三浦81.28kW発電所 三重県(紀伊長島) 10 66
215位 6,243.00 大台町菅合85.76kW発電所 三重県(粥見) 168 LP 49.5 10 1.4 147
216位 6,228.64 大紀町崎99.00kW発電所 三重県(紀伊長島) 377
217位 6,210.00 紀北町中里82.08kW発電所 三重県(紀伊長島) 166 JNK DMM 49.5 15 1.5 238
