平安コーポレーションの太陽光発電実発電ランキング
弊社オリジナルの監視システム「サンガード」で計測したデータのランキングを表示しています。

現在試験運用中です。
「kw部門」は期間内の総発電量÷パネル出力の数値のランキングです。「総発電量部門」は期間内の総発電量を比較したランキングです。


集計方法を選択して「表示」ボタンをクリックしてください。
年間  月間 

太陽光発電実発電 ランキング(kw部門) 2025年05月度
順位 発電量
(kWh/kW)
発電所名 観測所 過積載率
(%)
パネル
メーカー
パワコン
メーカー
パワコン
出力
(kW)
パネル
角度
パネル
方位
離隔
距離
(m)
日照阻害物 社内用
管理
No.
発電
KING
112,080.53 福井県越前市曽原町 0.57kW発電所 JNK
2位 125.62 岐阜県瑞浪市釜戸町2732.40kw発電所 岐阜県(金山) 138 ASTRONERGY 1980
3位 119.95 兵庫県佐用郡佐用町1.102kW発電所 兵庫県(古町) 138 JNK 800
4位 110.31 伊賀市西高倉61.2kw第1発電所 三重県(伊賀) 124 SF TAB 49.5 10 1.6 743
5位 110.19 岡山県高梁市85.80kW発電所 岡山県(新見) 173 JNK delta 49.5
6位 109.69 岡山県加賀郡吉備中央町85.80kW発電所 岡山県(新見) 173 JNK delta 49.5
7位 107.81 甲賀市甲南町新治62.64K発電所 142 JNK 三洋 44 10 217
8位 106.91 名張市新町20.41kw発電所 三重県(伊賀) 124 TRN OM 16.5 5 南東 アパート屋根 57
9位 105.31 松阪市飯高町森60.48kW発電所 三重県(粥見) 122 SF OM 49.5 15 1.2 156
10位 104.93 津市庄田町C号地71.76KW発電所 三重県(津) 145 JA 49.5 10 南東 107
11位 104.67 飯南町粥見60.00kW発電所 三重県(粥見) 136 NER OM 44 10 南東 1 284
12位 104.02 米子市904.54kw発電所 181 LNG 499.9
13位 103.89 紀北町島原40.32kw発電所 三重県(紀伊長島) 122 LP多 LP 33 10 179
14位 103.28 飯南町向粥見73.49kW発電所 三重県(粥見) 149 JA OM 49.5 10 1 100
15位 102.68 大紀町崎71.54Kw発電所 三重県(粥見) 145 LNG DMM 49.5 10 258
16位 101.92 大紀町柏野75.90kW発電所 三重県(粥見) 153 JA OM 49.5 15 1.2 117
17位 100.91 大紀町滝原 A号地 三重県(粥見) 155 JNK 49.5 10 112
18位 100.81 愛知県田原市西山町448.88kW発電所 愛知県(伊良湖) 150 ハンファQセルズ 299.7
19位 100.60 松阪市飯南町向粥見74.88kW発電所 三重県(粥見) 151 JNK OM 49.5 10 1.2 94
20位 100.53 伊賀市山出59.16kW発電所 三重県(伊賀) 142 TRN TABU 39.6 10 1.6 740
21位 99.76 飯南町粥見75.06kW発電所 三重県(粥見) 152 SF OM 49.5 15 1.6 170
22位 99.29 松阪市飯南町粥見67.68kW発電所 三重県(粥見) 154 JNK OM 44 15 1 171
23位 99.12 飯南町粥見79.50kW発電所 三重県(粥見) 161 GCL delta 49.5 10 1.2 187
24位 99.10 松阪市飯南町粥見66.50Kw発電所 三重県(粥見) 151 JNK OM 44 15 1.5 176
25位 98.25 松阪市飯高町森51.52kW発電所 三重県(粥見) 156 JNK OM 33 15 1.2 42
26位 98.24 松阪市飯南町粥見75.60kW 三重県(粥見) 153 JNK OM 49.5 15 南西 2.1 213
27位 97.94 飯南町粥見73.44kW発電所 三重県(粥見) 148 SF OM 49.5 15 1.5 178
28位 97.94 伊賀市安場75.64kw発電所 三重県(伊賀) 153 LP多 49.5 10 南西 1 西側工場 82
29位 97.82 大台町長ケ 三重県(粥見) 152 JA 49.5 15 真南 109
30位 97.72 大台町菅合56.16kW発電所 三重県(粥見) 146 LP多 LP 38.5 15 1.4 148
31位 97.62 飯南町向粥見84.00kW発電所 三重県(粥見) 170 JNK OM 49.5 15 161
32位 97.50 伊賀市阿保39.20Kw発電所 三重県(伊賀) 147 JNK DMM 27.5 10 1.2 189
33位 97.26 松阪市庄町77.70kW発電所 三重県(粥見) 157 JNK 49.5 15 1 東側住宅 160
34位 96.87 大台町菅合85.76kW発電所 三重県(粥見) 168 LP 49.5 10 1.4 147
35位 96.46 大紀町柏野82.80kw発電所 三重県(粥見) 167 JA 49.5 15 1.2 西側工場 98
36位 96.46 大台町上菅91.20KW発電所 三重県(粥見) 184 LP多 LP 49.5 10 150
37位 96.28 大台町菅合82.80kW発電所 三重県(粥見) 167 JA OM 49.5 10 1.2 108
38位 96.26 飯南町下滝野79.35kW発電所 三重県(粥見) 160 JA OM 49.5 15 1.4 103
39位 96.15 紀北町船津82.80kw発電所 三重県(紀伊長島) 167 JA 49.5 10 南西 1.2 113
40位 95.67 松阪市飯高町七日市90.00kW発電所 三重県(粥見) 182 JNK delta 49.5 15 1 225
41位 95.66 多気郡大台町上菅158-2 三重県(粥見) 188 LP多 LP 49.5 15 1.4 125
42位 95.53 松阪市下蛸路79.70kW発電所 三重県(小俣) 161 JA OM 49.5 15 1.4 149
43位 95.39 津市庄田町71.61kW発電所 三重県(津) 145 LP多 TABU 49.5 10 1 7
44位 95.37 松阪市飯南町粥見80.50kW発電所 三重県(粥見) 167 JNK OM 49.5 15 1.8 214
45位 95.32 京都府相楽郡笠置町89.60kw発電所 奈良県(奈良) 181 LP多 LP 49.5 20 南西 1 157
46位 95.16 津市庄田町B号地71.30kw発電所 三重県(津) 144 LP多 49.5 15 南東 55
47位 95.07 大紀町阿曽65.84kW発電所 三重県(粥見) 150 om 44 352
48位 94.71 伊賀市上村90.72kW発電所 三重県(伊賀) 183 JNK DMM 49.5 10 1 235
49位 94.12 滋賀県高島郡安曇川町太陽光発電所2047.5kw 滋賀県(蒲生) 117 JA 1750
50位 93.87 松阪市飯南町粥見83.20kw発電所 三重県(粥見) 168 LP多 LP 49.5 15 1.5 177
51位 93.52 松阪市飯高町下滝野81.20Kw発電所 三重県(粥見) 164 JNK OM 49.5 15 1.8 169
52位 93.44 伊賀市安場85.80kW発電所 三重県(伊賀) TRN 123
53位 93.00 松坂市八重田町92.16kW発電所 三重県(粥見) 186 LP多 LP 49.5 15 1.4 191
54位 92.99 紀北町風野84.48kw発電所 三重県(紀伊長島) 171 JNK 49.5 10 1.2 96
55位 92.72 大紀町大内山82.80kW発電所 三重県(粥見) 167 LP多 LP 49.5 15 南東 1.2 168
56位 92.62 紀北町船津90.00Kw発電所 三重県(紀伊長島) 182 JNK DMM 49.5 10 1.5 199
57位 92.52 伊賀市千歳42.48kW発電所 三重県(伊賀) 191 LP単 LP 22 10 0.7 85
58位 92.36 宇陀市室生81.90kW発電所 奈良県(大宇陀) 166 OM 49.5 20 1.6 75
59位 92.28 紀北町中里82.08kW発電所 三重県(紀伊長島) 166 JNK DMM 49.5 15 1.5 238
60位 92.23 紀北町東長島79.36kW発電所 三重県(紀伊長島) 160 JNK OM 49.5 15 &#6553 1.6 高架道路あり 135
61位 92.20 伊賀市川東78.12kw第2発電所 三重県(伊賀) 158 LP多 OM 49.5 15 1.9 58
62位 92.13 大紀町大内山92.40kW発電所 三重県(紀伊長島) 192 JNK DMM 49.5 261
63位 92.08 紀北町海野古田77.0kw発電所 三重県(紀伊長島) 156 JNK SMA 49.5 15 151
64位 91.97 愛知県新城市255.44kW発電所 128 ハンファQセルズ delta 200
65位 91.89 飯南町向粥見91.00kW発電所 三重県(粥見) 185 JNK DMM 49.5 15 1.5 197
66位 91.87 飯高町下滝野61.25kW発電所 三重県(粥見) 159 JA OM 38.5 15 1.4 105
67位 91.60 岡山県笠岡市太陽光発電所464.64kw 岡山県(新見) 155 JNK 300
68位 91.44 南牟婁郡御浜町上市木84.48kw発電所 三重県(熊野新鹿) XO 95
69位 91.37 三重県多気郡大台町小切畑108kW発電所 三重県(粥見) 218 JNK OM 49.5 10 700 300
70位 91.21 飯南町粥見74.88kW発電所 三重県(粥見) 151 JNK OM 49.5 10 1.1 188
71位 91.10 大台町菅合91.76kW発電所 三重県(粥見) LP多 LP 15 1.4 122
72位 90.93 飯高町森92.16kW発電所 三重県(粥見) 186 LP多 LP 49.5 20 2.6 152
73位 90.58 松阪市飯高町田引89.28kW発電所 三重県(粥見) 180 JNK OM 49.5 15 1 339
74位 90.25 紀北町船津57.90kw 三重県(紀伊長島) 151 JA 38.5 10 南西 139
75位 89.60 松阪市飯南町向粥見100.80kW発電所 三重県(粥見) 204 JNK DMM 49.5 15 1.4 196
76位 89.55 香川県三豊市高瀬町538.56kw発電所 135 JNK 399.9
77位 88.25 松阪市飯高町七日市100.44kW発電所 三重県(粥見) 203 JNK OM 49.5 10 0.7 224
78位 88.23 伊賀市比自岐122.40kW発電所 三重県(伊賀) 240 LP単 OM 49.5 15 2.5 302
79位 88.10 伊賀市上阿波73.20kW発電所 三重県(伊賀) 148 OM 49.5 5 375
80位 87.97 飯南町粥見99.20kW発電所 三重県(粥見) 200 LP多 LP 49.5 15 1.4 174
81位 87.90 大台町上菅85.56kW 三重県(粥見) 173 LP多 LP 49.5 15 1.4 119
82位 87.74 広島県世羅郡世羅町1612.8kw発電所 161 JNK 1000
83位 87.37 紀北町船津91.00Kw発電所 三重県(紀伊長島) 189 JNK DMM 49.5 10 1.6 198
84位 86.80 宇陀市菟田野97.20Kw発電所 奈良県(大宇陀) 196 LP多 LP 49.5 20 203
85位 86.62 松阪市飯高町七日市97.60kW発電所 三重県(粥見) 197 JNK 49.5 379
86位 86.37 松阪市飯高町七日市87.84kW発電所 三重県(粥見) 178 JNK OM 49.5 15 1 316
87位 85.97 松阪市飯高町森81.60発電所 三重県(粥見) 165 JNK OM 49.5 15 1.2 43
88位 84.57 紀北町島原95.04kW発電所 三重県(紀伊長島) 192 JNK OM 49.5 15 131
89位 83.57 松阪市飯南町有間野89.67kW発電所 三重県(粥見) 181 JNK OM 49.5 10 342
90位 83.02 紀北町三浦78.08kW発電所 三重県(紀伊長島) 158 JNK SMA 49.5 10 東55度 1.4 97
91位 82.79 サングレース西高倉 三重県(伊賀) 121 TRN TABU 19.8 15 1.6 517
92位 82.08 津市白山町83.08kw発電所 三重県(粥見) 168 LP多 49.5 15 真南 8
93位 82.04 松阪市飯高町七日市62.64kW発電所 三重県(粥見) 142 JNK om 44 346
94位 81.86 松阪市飯南町粥見109.80kW発電所 三重県(粥見) 222 JNK OM 49.5 15 1.5 314
95位 81.78 宇陀郡曽爾村99.84kW発電所 奈良県(大宇陀) 202 LP多 LP 49.5 20 2 186
96位 81.30 大台町上菅97.92kW発電所 三重県(粥見) 198 JNK OM 49.5 15 1.2 243
97位 80.83 松阪市松名瀬83.20kW発電所 三重県(小俣) 168 JNK SMA 49.5 15 1.7 128
98位 80.53 飯南町粥見104.72kW発電所 三重県(粥見) 215 NER SMA 49.5 20 2.5 209
99位 76.73 宇陀市菟田野上芳野69.44KW 奈良県(針) 140 LP多 49.5 10 127
100位 73.90 大台町上菅103.68kW発電所 三重県(粥見) 210 JNK DMM 49.5 15 1.2 228
101位 71.15 飯高町下滝野106.20kW発電所 三重県(粥見) 215 NER SMA 49.5 15 1.4 180
102位 68.78 伊賀市下柘植60.00kW発電所 三重県(伊賀) 121 TRN OM 49.5 20 西 1 518

太陽光発電実発電 ランキング(総発電量部門) 2025年05月度
順位 総発電量
(kW)
発電所名 観測所 過積載率
(%)
パネル
メーカー
パワコン
メーカー
パワコン
出力
(kW)
パネル
角度
パネル
方位
離隔
距離
(m)
日照阻害物 社内用
管理
No.
発電KING 343,254.00 岐阜県瑞浪市釜戸町2732.40kw発電所 岐阜県(金山) 138 ASTRONERGY 1980
2位 192,714.70 滋賀県高島郡安曇川町太陽光発電所2047.5kw 滋賀県(蒲生) 117 JA 1750
3位 141,512.63 広島県世羅郡世羅町1612.8kw発電所 161 JNK 1000
4位 132,204.66 兵庫県佐用郡佐用町1.102kW発電所 兵庫県(古町) 138 JNK 800
5位 122,596.67 三重県伊賀市法花 1,439.60kW発電所 988
6位 98,492.15 三重県津市大里睦合町 950.49kW発電所 980
7位 94,093.03 米子市904.54kw発電所 181 LNG 499.9
8位 84,953.54 三重県松阪市西野町 808.30kW発電所 716
9位 80,232.97 三重県多気郡多気町土羽字ユブミ 751.66kW発電所 593
10位 76,621.76 奈良県奈良市都祁南之庄町 794.20kW発電所 297
11位 75,575.95 三重県北牟婁郡紀北町島原 781.20kW発電所 831
12位 68,444.62 三重県伊賀市鍛冶屋 670.68kW発電所 837
13位 63,885.90 福井県越前市曽原町 0.57kW発電所 JNK
14位 60,604.07 三重県度会郡大紀町錦 580.26kW発電所 809
15位 54,100.04 三重県志摩市磯部町山田 550.00kW発電所 551
16位 51,574.23 賀市安場477.36kW発電所 三重県(伊賀) 206
17位 48,225.70 香川県三豊市高瀬町538.56kw発電所 135 JNK 399.9
18位 48,137.96 三重県伊賀市白樫 457.70kW発電所 812
19位 45,538.95 奈良県御所市大字櫛羅 461.16kW発電所 987
20位 45,328.46 三重県北牟婁郡紀北町河内字広田 475.71kW発電所 296
21位 45,251.10 愛知県田原市西山町448.88kW発電所 愛知県(伊良湖) 150 ハンファQセルズ 299.7
22位 44,837.16 三重県伊賀市千歳 432.40kW発電所 866
23位 44,702.79 三重県津市大里睦合町 950.72kW発電所 983
24位 42,561.70 岡山県笠岡市太陽光発電所464.64kw 岡山県(新見) 155 JNK 300
25位 42,201.54 三重県多気郡多気町土羽 368.16kW発電所 599
26位 41,449.66 三重県北牟婁郡紀北町馬瀬 409.00kW発電所 525
27位 39,087.39 三重県津市安濃町野口 429.52kW発電所 982
28位 38,595.77 三重県松阪市西野町 361.92kW発電所 832
29位 36,519.95 松阪市松名瀬町301.32kW発電所 三重県(小俣) 15 234
30位 36,491.70 三重県北牟婁郡紀北町東長島字古有木 305.03kW発電所 三重県(紀伊長島) 1020
31位 35,516.70 紀北町上里360kW発電所 三重県(紀伊長島) 430
32位 34,702.55 三重県志摩市磯部町山田 362.88kW発電所 594
33位 34,048.33 三重県伊賀市野村 302.50kW発電所 649
34位 29,486.74 三重県伊賀市下柘植 276.00kW発電所 835
35位 28,848.34 三重県四日市市下海老町字松山 261.03kW発電所 978
36位 26,937.01 ②津市一身田豊野 455.88kW発電所 1013
37位 23,493.70 愛知県新城市255.44kW発電所 128 ハンファQセルズ delta 200
38位 11,505.90 三重県伊勢市大湊町 120.60kW発電所 880
39位 11,161.14 ※草刈7月~8月 三重県多気郡明和町大堀川新田 120.60kW発電所 887
40位 11,122.72 奈良県宇陀市榛原額井 120.45kW発電所 958
41位 11,061.14 三重県多気郡大台町上菅 120.44kW発電所 878
42位 10,971.21 三重県多気郡大台町佐原 120.95kW発電所 893
43位 10,874.77 三重県多気郡多気町下出江 120.60kW発電所 870
44位 10,830.84 三重県多気郡大台町清滝 121.44kW発電所 885
45位 10,828.51 奈良県山辺郡山添村岩屋 108.54kW発電所 964
46位 10,815.94 三重県多気郡大台町栃原 121.94kW発電所 905
47位 10,810.82 三重県多気郡大台町神瀬 120.99kW発電所 918
48位 10,700.86 三重県多気郡明和町大堀川新田 106.20kW発電所 873
49位 10,628.12 三重県度会郡大紀町崎 121.50kW発電所 816
50位 10,607.98 三重県度会郡度会町上久具 112.50kW発電所 888
51位 10,588.12 三重県多気郡明和町八木戸 101.25kW発電所 488
52位 10,511.51 三重県南牟婁郡御浜町上市木 120.60kW発電所 946
53位 10,509.13 明和町大淀103.85kW発電所 三重県(小俣) 555
54位 10,495.43 伊賀市東高倉102.06kW発電所 三重県(伊賀) 542
55位 10,488.62 三重県松阪市飯高町森 108.54kW発電所 744
56位 10,481.38 伊賀市比自岐122.40kW発電所 三重県(伊賀) 240 LP単 OM 49.5 15 2.5 302
57位 10,460.21 三重県多気郡大台町菅合 106.92kW発電所 800
58位 10,422.91 奈良県奈良市月ヶ瀬尾山 104.52kW発電所 653
59位 10,406.41 三重県松阪市飯高町下滝野 108.54kW発電所 860
60位 10,387.57 明和町大淀102.06kW発電所 三重県(小俣) 550
61位 10,352.24 三重県松阪市飯高町富永 120.98kW発電所 926
62位 10,351.59 三重県伊賀市西山 103.84kW発電所 668
63位 10,340.57 三重県松阪市飯南町横野字千か子場 109.04kW発電所 1327
64位 10,340.48 三重県多気郡大台町上菅 120.60kW発電所 886
65位 10,339.11 三重県松阪市飯高町富永 120.99kW発電所 922
66位 10,300.99 大台町大ケ所104.52kW発電所 三重県(粥見) 561
67位 10,280.70 三重県志摩市阿児町立神 108.54kW発電所 939
68位 10,275.29 三重県熊野市金山町 121.03kW発電所 941
69位 10,261.58 三重県北牟婁郡紀北町船津 120.60kW発電所 857
70位 10,208.65 三重県松阪市飯高町森 121.50kW発電所 908
71位 10,206.80 三重県南牟婁郡御浜町上市木 120.60kW発電所 942
72位 10,172.93 三重県北牟婁郡紀北町船津 120.60kW発電所 858
73位 10,166.55 三重県松阪市飯南町向粥見 96.28kW発電所 548
74位 10,154.82 三重県多気郡大台町上菅 99.50kW発電所 285
75位 10,151.64 奈良県宇陀市室生多田 109.20kW発電所 974
76位 10,150.24 三重県南牟婁郡御浜町大字上市木 121.03kW発電所 945
77位 10,141.79 三重県度会郡大紀町大内山 121.94kW発電所 890
78位 10,126.78 三重県南牟婁郡御浜町大字栗須 108.54kW発電所 552
79位 10,121.06 三重県多気郡多気町下出江 104.52kW発電所 456
80位 10,120.37 三重県多気郡多気町下出江 104.52kW発電所 445
81位 10,114.99 三重県松阪市飯高町森 120.99kW発電所 912
82位 10,092.55 三重県北牟婁郡紀北町東長島 103.18kW発電所 862
83位 10,060.18 奈良県宇陀市室生多田 109.48kW発電所 970
84位 10,025.38 三重県松阪市飯高町田引 104.72kW発電所 568
85位 10,003.85 奈良県宇陀市大宇陀麻生田 120.98kW発電所 950
86位 9,953.37 多気町下出江104.16kW発電所 三重県(粥見) 451
87位 9,927.74 奈良県宇陀市大宇陀麻生田 122.10kW発電所 947
88位 9,906.82 奈良県宇陀市室生多田 109.74kW発電所 973
89位 9,904.02 三重県多気郡多気町下出江 101.92kW発電所 485
90位 9,897.05 飯南町粥見101.84kW発電所 三重県(粥見) 441
91位 9,896.80 三重県多気郡大台町柳原 105.86kW発電所 846
92位 9,890.85 三重県松阪市飯南町有間野字狐廣 108.54kW発電所 632
93位 9,881.56 三重県松阪市飯南町粥見 96.48kW発電所 852
94位 9,867.60 三重県多気郡大台町小切畑108kW発電所 三重県(粥見) 218 JNK OM 49.5 10 700 300
95位 9,851.69 奈良県宇陀市室生 102.00kW発電所 216
96位 9,850.82 奈良県五條市霊安寺町84.96kW発電所 奈良県(五條) 269
97位 9,843.18 三重県松阪市飯高町田引 104.52kW発電所 565
98位 9,838.85 三重県北牟婁郡紀北町三浦 108.75kW発電所 891
99位 9,818.23 三重県松阪市飯高町下滝野 103.74kW発電所 489
100位 9,817.32 松阪市飯高町田引102.06kW発電所 三重県(粥見) 578
101位 9,800.41 三重県度会郡度会町田口 108.54kW発電所 900
102位 9,792.18 三重県多気郡多気町下出江 102.00kW発電所 461
103位 9,757.86 三重県北牟婁郡紀北町東長島 105.00kW発電所 647
104位 9,757.21 三重県松阪市飯南町向粥見字中切 103.95kW発電所 173
105位 9,705.22 奈良県宇陀市室生多田 109.20kW発電所 972
106位 9,704.28 三重県南牟婁郡御浜町大字 栗須 109.20kW発電所 532
107位 9,703.09 三重県松阪市飯南町有間野 109.20kW発電所 761
108位 9,674.92 奈良県宇陀市榛原山辺三 120.77kW発電所 842
109位 9,622.30 三重県伊賀市西山字西垣内 103.36kW発電所 652
110位 9,620.81 三重県多気郡明和町川尻 89.50kW発電所 689
111位 9,616.06 三重県伊賀市西山字西垣内 97.50kW発電所 651
112位 9,597.71 三重県松阪市飯高町七日市 109.35kW発電所 859
113位 9,580.22 三重県松阪市飯高町粟野 104.00kW発電所 631
114位 9,560.63 三重県伊賀市西山 104.34kW発電所 673
115位 9,554.74 奈良県宇陀市室生多田 109.45kW発電所 971
116位 9,541.75 大台町栗谷103.18kW発電所 三重県(粥見) 503
117位 9,541.00 多気町上出江100.44kW発電所 三重県(粥見) 428
118位 9,527.63 三重県松阪市飯南町向粥見 104.20kW発電所 558
119位 9,519.58 奈良県吉野郡吉野町大字三茶屋 100.80kW発電所 710
120位 9,519.58 三重県多気郡多気町下出江 120.77kW発電所 889
121位 9,508.99 三重県北牟婁郡紀北町島原 96.92kW発電所 853
122位 9,505.72 三重県度会郡大紀町大内山 120.99kW発電所 882
123位 9,493.96 三重県多気郡多気町下出江 96.56kW発電所 460
124位 9,492.22 奈良県吉野郡吉野町三茶屋 98.75kW発電所 713
125位 9,482.37 三重県伊賀市大野木 97.20kW発電所 823
126位 9,471.49 松阪市飯高町七日市103.68kW発電所 三重県(粥見) 679
127位 9,463.07 三重県伊賀市柘植町 100.64kW発電所 365
128位 9,460.54 三重県松阪市飯南町向粥見 91.12kW発電所 595
129位 9,454.30 岡山県高梁市85.80kW発電所 岡山県(新見) 173 JNK delta 49.5
130位 9,447.89 三重県伊賀市西山 95.10kW発電所 589
131位 9,431.00 松阪市飯南町横野90.52kW発電所 三重県(粥見) 500
132位 9,424.42 三重県北牟婁郡紀北町東長島 95.55kW発電所 646
133位 9,421.34 三重県松阪市飯南町有間野 107.25kW発電所 871
134位 9,416.69 三重県松阪市下蛸路町 95.25kW発電所 864
135位 9,411.80 岡山県加賀郡吉備中央町85.80kW発電所 岡山県(新見) 173 JNK delta 49.5
136位 9,402.93 松阪市飯高町七日市97.20kW発電所 三重県(粥見) 682
137位 9,397.66 三重県多気郡明和町大字川尻 90.00kW発電所 564
138位 9,386.17 三重県多気郡多気町下出江 105.02kW発電所 479
139位 9,385.59 三重県多気郡多気町下出江 104.52kW発電所 447
140位 9,383.90 多気郡大台町大井97.02kW発電所 三重県(粥見) 400
141位 9,374.66 三重県松阪市飯高町田引 97.35kW発電所 580
142位 9,373.05 和歌山県紀の川市松井 81.74kW発電所 607
143位 9,373.00 伊賀市下柘植96.00kW発電所 三重県(伊賀) 402
144位 9,362.91 飯高町森93.62kW発電所 三重県(粥見) 419
145位 9,345.34 三重県多気郡大台町上菅 103.95kW発電所 667
146位 9,328.58 三重県松阪市茅原町 99.16kW発電所 193
147位 9,301.68 三重県松阪市飯高町粟野 100.80kW発電所 676
148位 9,281.23 三重県伊賀市西山 104.85kW発電所 672
149位 9,252.68 三重県松阪市飯高町田引 92.82kW発電所 448
150位 9,240.13 紀北町船津103.68kW発電所 三重県(紀伊長島) 642
151位 9,238.81 三重県松阪市飯南町向粥見 91.35kW発電所 三重県(粥見) 219
152位 9,232.87 三重県伊賀市西山 101.37kW発電所 660
153位 9,225.00 多気郡大台町菅合103.68kW発電所 三重県(粥見) 15 1 233
154位 9,175.37 三重県津市河芸町西千里 103.36kW発電所 303
155位 9,168.44 多気町上出江89.28kW発電所 三重県(粥見) 429
156位 9,156.75 明和町川尻81.74kW発電所 三重県(小俣) 609
157位 9,155.00 伊賀市寺田103.68kW発電所 三重県(伊賀) 272
158位 9,141.21 大台町栃原103.68kW発電所 三重県(粥見) 592
159位 9,137.19 三重県熊野市神川町神上 88.80kW発電所 791
160位 9,132.30 奈良県宇陀市大宇陀小附 104.28kW発電所 544
161位 9,132.10 三重県松阪市飯高町波瀬 97.92kW発電所 396
162位 9,086.02 奈良県山辺郡山添村岩屋 81.41kW発電所 960
163位 9,058.82 大紀町崎99.00kW発電所 三重県(紀伊長島) 377
164位 9,058.00 飯南町粥見108.00kW発電所 三重県(粥見) 468
165位 9,054.57 松阪市小片野町94.50kW発電所 三重県(粥見) 422
166位 9,032.00 松阪市飯南町向粥見100.80kW発電所 三重県(粥見) 204 JNK DMM 49.5 15 1.4 196
167位 8,993.35 奈良県宇陀市室生 94.00kW発電所 715
168位 8,988.00 松阪市飯南町粥見109.80kW発電所 三重県(粥見) 222 JNK OM 49.5 15 1.5 314
169位 8,939.16 三重県多気郡明和町川尻 73.00kW発電所 804
170位 8,924.59 奈良県宇陀市菟田野別所 98.77kW発電所 384
171位 8,923.27 大台町上菅91.50KW発電所 三重県(粥見) 10 347
172位 8,922.02 三重県松阪市茅原町 93.72kW発電所 207
173位 8,899.58 伊賀市富永91.12kW発電所 三重県(伊賀) 575
174位 8,899.24 奈良県吉野郡吉野町大字色生 104.00kW発電所 717
175位 8,896.00 多気郡大台町上菅158-2 三重県(粥見) 188 LP多 LP 49.5 15 1.4 125
176位 8,879.56 三重県松阪市飯高町下滝野 90.45kW発電所 861
177位 8,864.00 松阪市飯高町七日市100.44kW発電所 三重県(粥見) 203 JNK OM 49.5 10 0.7 224
178位 8,852.87 三重県松阪市茅原町 89.76kW発電所 319
179位 8,848.00 大台町長ケ99.00kW発電所 20 370
180位 8,832.13 奈良県吉野郡吉野町大字三茶屋 93.00kW発電所 711
181位 8,830.44 ⑩三重県津市大里睦合町 126.50kW発電所 981
182位 8,820.79 三重県多気郡多気町上出江 103.34kW発電所 427
183位 8,811.00 宇陀市菟田野別所104.31kW発電所 奈良県(大宇陀) 386
184位 8,797.00 大台町上菅91.20KW発電所 三重県(粥見) 184 LP多 LP 49.5 10 150
185位 8,796.25 奈良県吉野郡吉野町三茶屋 96.46kW発電所 714
186位 8,795.00 多気郡明和町97.20kW発電所 三重県(小俣) LP単 20 393
187位 8,791.54 奈良県山辺郡山添村岩屋 84.53kW発電所 961
188位 8,779.39 三重県伊賀市西山 104.52kW発電所 669
189位 8,763.06 三重県度会郡大紀町崎 94.00kW発電所 358
190位 8,756.00 大紀町大内山92.40kW発電所 三重県(紀伊長島) 192 JNK DMM 49.5 261
191位 8,752.69 三重県名張市蔵持町原出 79.92kW発電所 997
192位 8,727.00 飯南町粥見99.20kW発電所 三重県(粥見) 200 LP多 LP 49.5 15 1.4 174
193位 8,705.09 三重県松阪市飯高町田引 86.14kW発電所 367
194位 8,702.81 三重県松阪市飯高町宮前 104.72kW発電所 619
195位 8,678.25 三重県伊賀市比自岐 79.17kW発電所 788
196位 8,656.98 三重県多気郡大台町菅合 104.90kW発電所 910
197位 8,641.97 三重県多気郡大台町神瀬 79.17kW発電所 917
198位 8,637.00 尾鷲市三木浦町102.06KW 434
199位 8,623.79 三重県南牟婁郡御浜町大字栗須 104.52kW発電所 531
200位 8,619.41 三重県名張市 76.70kW発電所 1468
201位 8,615.07 大紀町柏野84.48kW発電所 三重県(紀伊長島) 645
202位 8,610.00 飯南町向粥見100.80kW発電所 三重県(粥見) 15 222
203位 8,610.00 松阪市飯高町七日市90.00kW発電所 三重県(粥見) 182 JNK delta 49.5 15 1 225
204位 8,601.17 三重県伊賀市西山 81.60kW発電所 629
205位 8,598.89 津市美里町北長野90.67kW発電所 三重県(津) 299
206位 8,592.00 伊賀市上村90.72kW発電所 三重県(伊賀) 183 JNK DMM 49.5 10 1 235
207位 8,579.58 大台町長ケ104.92k発電所 三重県(粥見) 334
208位 8,574.30 三重県伊賀市西山 80.40kW発電所 661
209位 8,571.48 三重県北牟婁郡紀北町中里 94.50kW発電所 898
210位 8,571.00 松坂市八重田町92.16kW発電所 三重県(粥見) 186 LP多 LP 49.5 15 1.4 191
211位 8,559.00 伊賀市諏訪100.04kW発電所 15 東20° 321
212位 8,555.40 亀山市下庄町97.20kW発電所 990
213位 8,552.00 飯南町粥見104.72kW発電所 三重県(粥見) 215 NER SMA 49.5 20 2.5 209
214位 8,547.00 松阪市向粥見100.80kW発電所 三重県(粥見) 20 411
215位 8,543.00 度会郡度会町田口103.68kW発電所 三重県(粥見) 616
