弊社オリジナルの監視システム「サンガード」で計測したデータのランキングを表示しています。
現在試験運用中です。
現在試験運用中です。
「kw部門」は期間内の総発電量÷パネル出力の数値のランキングです。「総発電量部門」は期間内の総発電量を比較したランキングです。
| 太陽光発電実発電 ランキング(kw部門) 2026年09月度 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 |
発電量 (kWh/kW) |
発電所名 | 観測所 |
過積載率 (%) |
パネル メーカー |
パワコン メーカー |
パワコン 出力 (kW) |
パネル 角度 |
パネル 方位 |
離隔 距離 (m) |
日照阻害物 |
社内用 管理 No. |
|
発電 KING |
804.35 | 宇陀市菟田野97.20Kw発電所 | 奈良県(大宇陀) | 196 | LP多 | LP | 49.5 | 20 | 南 | 203 | ||
| 2位 | 71.42 | 奈良市月ヶ瀬359.10kW発電所 | 奈良県(奈良) | 144 | JNK | SMA | 250 | 20 | 南 | 2.5 | 45 | |
| 3位 | 70.89 | 米子市904.54kw発電所 | 181 | LNG | 499.9 | |||||||
| 4位 | 70.17 | 岡山県加賀郡吉備中央町85.80kW発電所 | 岡山県(新見) | 173 | JNK | delta | 49.5 | |||||
| 5位 | 70.00 | 伊賀市西高倉61.2kw第1発電所 | 三重県(伊賀) | 124 | SF | TAB | 49.5 | 10 | 南 | 1.6 | 743 | |
| 6位 | 69.47 | 岡山県高梁市85.80kW発電所 | 岡山県(新見) | 173 | JNK | delta | 49.5 | |||||
| 7位 | 67.10 | 甲賀市甲南町新治62.64K発電所 | 142 | JNK | 三洋 | 44 | 10 | 南 | 217 | |||
| 8位 | 63.40 | 伊賀市川東78.12kw第2発電所 | 三重県(伊賀) | 158 | LP多 | OM | 49.5 | 15 | 南 | 1.9 | 58 | |
| 9位 | 60.04 | 広島県世羅郡世羅町1612.8kw発電所 | 161 | JNK | 1000 | |||||||
| 10位 | 59.71 | 京都府相楽郡笠置町89.60kw発電所 | 奈良県(奈良) | 181 | LP多 | LP | 49.5 | 20 | 南西 | 1 | 157 | |
| 11位 | 58.79 | 伊賀市千歳42.48kW発電所 | 三重県(伊賀) | 191 | LP単 | LP | 22 | 10 | 南 | 0.7 | 85 | |
| 12位 | 58.26 | 大台町上菅91.20KW発電所 | 三重県(粥見) | 184 | LP多 | LP | 49.5 | 10 | 南 | 150 | ||
| 13位 | 57.76 | 津市庄田町71.61kW発電所 | 三重県(津) | 145 | LP多 | TABU | 49.5 | 10 | 南 | 1 | 7 | |
| 14位 | 57.60 | 松阪市飯南町向粥見74.88kW発電所 | 三重県(粥見) | 151 | JNK | OM | 49.5 | 10 | 南 | 1.2 | 94 | |
| 15位 | 57.58 | 多気郡大台町上菅158-2 | 三重県(粥見) | 188 | LP多 | LP | 49.5 | 15 | 南 | 1.4 | 125 | |
| 16位 | 57.42 | 松阪市飯南町粥見75.60kW | 三重県(粥見) | 153 | JNK | OM | 49.5 | 15 | 南西 | 2.1 | 213 | |
| 17位 | 56.38 | サングレース西高倉 | 三重県(伊賀) | 121 | TRN | TABU | 19.8 | 15 | 南 | 1.6 | 517 | |
| 18位 | 56.11 | 松阪市飯高町森51.52kW発電所 | 三重県(粥見) | 156 | JNK | OM | 33 | 15 | 南 | 1.2 | 42 | |
| 19位 | 54.89 | 飯高町森92.16kW発電所 | 三重県(粥見) | 186 | LP多 | LP | 49.5 | 20 | 南 | 2.6 | 152 | |
| 20位 | 54.76 | 伊賀市安場85.80kW発電所 | 三重県(伊賀) | TRN | 123 | |||||||
| 21位 | 54.49 | 松阪市飯高町森67.20kW発電所 | 三重県(粥見) | 136 | JNK | OM | 49.5 | 15 | 南 | 1.4 | 東側住宅 | 44 |
| 22位 | 54.48 | 南牟婁郡御浜町上市木84.48kw発電所 | 三重県(熊野新鹿) | XO | 95 | |||||||
| 23位 | 54.40 | 大台町長ケ | 三重県(粥見) | 152 | JA | 49.5 | 15 | 真南 | 109 | |||
| 24位 | 53.82 | 飯高町下滝野106.20kW発電所 | 三重県(粥見) | 215 | NER | SMA | 49.5 | 15 | 南 | 1.4 | 180 | |
| 25位 | 53.10 | 大紀町柏野82.80kw発電所 | 三重県(粥見) | 167 | JA | 49.5 | 15 | 南 | 1.2 | 西側工場 | 98 | |
| 26位 | 52.42 | 三重県多気郡大台町小切畑108kW発電所 | 三重県(粥見) | 218 | JNK | OM | 49.5 | 10 | 南 | 700 | 300 | |
| 27位 | 50.64 | 松阪市飯高町森81.60発電所 | 三重県(粥見) | 165 | JNK | OM | 49.5 | 15 | 南 | 1.2 | 43 | |
| 28位 | 50.18 | 紀北町風野84.48kw発電所 | 三重県(紀伊長島) | 171 | JNK | 49.5 | 10 | 南 | 1.2 | 96 | ||
| 29位 | 49.42 | 伊賀市上阿波73.20kW発電所 | 三重県(伊賀) | 148 | OM | 49.5 | 5 | 南 | 375 | |||
| 30位 | 49.04 | 紀北町船津82.80kw発電所 | 三重県(紀伊長島) | 167 | JA | 49.5 | 10 | 南西 | 1.2 | 113 | ||
| 31位 | 46.84 | 伊賀市阿保39.20Kw発電所 | 三重県(伊賀) | 147 | JNK | DMM | 27.5 | 10 | 南 | 1.2 | 189 | |
| 32位 | 44.36 | 紀北町中里82.08kW発電所 | 三重県(紀伊長島) | 166 | JNK | DMM | 49.5 | 15 | 南 | 1.5 | 238 | |
| 33位 | 43.99 | 大台町菅合82.80kW発電所 | 三重県(粥見) | 167 | JA | OM | 49.5 | 10 | 南 | 1.2 | 108 | |
| 34位 | 36.86 | 大台町上菅97.92kW発電所 | 三重県(粥見) | 198 | JNK | OM | 49.5 | 15 | 南 | 1.2 | 243 | |
| 35位 | 31.98 | 伊賀市下柘植60.00kW発電所 | 三重県(伊賀) | 121 | TRN | OM | 49.5 | 20 | 西 | 1 | 518 | |
| 36位 | 30.11 | 大台町上菅85.56kW | 三重県(粥見) | 173 | LP多 | LP | 49.5 | 15 | 南 | 1.4 | 119 | |
| 37位 | 18.39 | 松阪市松名瀬83.20kW発電所 | 三重県(小俣) | 168 | JNK | SMA | 49.5 | 15 | 南 | 1.7 | 128 | |
| 太陽光発電実発電 ランキング(総発電量部門) 2026年09月度 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 |
総発電量 (kW) |
発電所名 | 観測所 |
過積載率 (%) |
パネル メーカー |
パワコン メーカー |
パワコン 出力 (kW) |
パネル 角度 |
パネル 方位 |
離隔 距離 (m) |
日照阻害物 |
社内用 管理 No. |
| 発電KING | 537,260.57 | 三重県松阪市飯高町七日市 109.35kW発電所 | 859 | |||||||||
| 2位 | 346,219.27 | 三重県松阪市飯高町七日市 85.09kW発電所 | 678 | |||||||||
| 3位 | 96,827.93 | 広島県世羅郡世羅町1612.8kw発電所 | 161 | JNK | 1000 | |||||||
| 4位 | 78,182.70 | 宇陀市菟田野97.20Kw発電所 | 奈良県(大宇陀) | 196 | LP多 | LP | 49.5 | 20 | 南 | 203 | ||
| 5位 | 78,133.76 | 三重県伊賀市法花 1,439.60kW発電所 | 988 | |||||||||
| 6位 | 64,125.87 | 米子市904.54kw発電所 | 181 | LNG | 499.9 | |||||||
| 7位 | 45,705.08 | 三重県津市大里睦合町 950.49kW発電所 | 980 | |||||||||
| 8位 | 44,506.19 | 奈良県奈良市都祁南之庄町 794.20kW発電所 | 297 | |||||||||
| 9位 | 41,936.18 | 三重県津市大里睦合町 950.72kW発電所 | 983 | |||||||||
| 10位 | 35,354.29 | 三重県松阪市西野町 808.30kW発電所 | 716 | |||||||||
| 11位 | 32,829.63 | 三重県伊賀市鍛冶屋 670.68kW発電所 | 837 | |||||||||
| 12位 | 30,439.28 | 三重県多気郡多気町土羽字ユブミ 751.66kW発電所 | 593 | |||||||||
| 13位 | 28,038.38 | 三重県北牟婁郡紀北町島原 781.20kW発電所 | 831 | |||||||||
| 14位 | 25,646.50 | 奈良市月ヶ瀬359.10kW発電所 | 奈良県(奈良) | 144 | JNK | SMA | 250 | 20 | 南 | 2.5 | 45 | |
| 15位 | 24,924.82 | 三重県度会郡大紀町錦 580.26kW発電所 | 809 | |||||||||
| 16位 | 23,995.80 | 奈良県御所市大字櫛羅 461.16kW発電所 | 987 | |||||||||
| 17位 | 23,050.36 | 三重県志摩市磯部町山田 550.00kW発電所 | 551 | |||||||||
| 18位 | 22,473.11 | 賀市安場477.36kW発電所 | 三重県(伊賀) | 206 | ||||||||
| 19位 | 21,934.45 | 三重県伊賀市白樫 457.70kW発電所 | 812 | |||||||||
| 20位 | 20,784.94 | ②津市一身田豊野 455.88kW発電所 | 1013 | |||||||||
| 21位 | 17,723.19 | 三重県津市安濃町野口 429.52kW発電所 | 982 | |||||||||
| 22位 | 17,478.84 | 三重県北牟婁郡紀北町河内字広田 475.71kW発電所 | 296 | |||||||||
| 23位 | 17,352.20 | 三重県伊賀市野村 302.50kW発電所 | 649 | |||||||||
| 24位 | 17,070.48 | 三重県伊賀市千歳 432.40kW発電所 | 866 | |||||||||
| 25位 | 16,717.43 | 三重県松阪市西野町 361.92kW発電所 | 832 | |||||||||
| 26位 | 16,080.38 | 三重県多気郡多気町土羽 368.16kW発電所 | 599 | |||||||||
| 27位 | 15,898.39 | ⑪三重県津市河芸町北黒田 272.46kW発電所 | 1031 | |||||||||
| 28位 | 15,638.90 | 紀北町上里360kW発電所 | 三重県(紀伊長島) | 430 | ||||||||
| 29位 | 15,441.08 | 三重県志摩市磯部町山田 362.88kW発電所 | 594 | |||||||||
| 30位 | 15,308.48 | 三重県北牟婁郡紀北町馬瀬 409.00kW発電所 | 525 | |||||||||
| 31位 | 15,036.18 | 松阪市松名瀬町301.32kW発電所 | 三重県(小俣) | 15 | 234 | |||||||
| 32位 | 13,932.43 | 三重県北牟婁郡紀北町東長島字古有木 305.03kW発電所 | 三重県(紀伊長島) | 1020 | ||||||||
| 33位 | 13,096.20 | 三重県北牟婁郡紀北町中里 354.51kW発電所 | 848 | |||||||||
| 34位 | 12,675.25 | 三重県伊賀市下柘植 276.00kW発電所 | 835 | |||||||||
| 35位 | 12,131.15 | 三重県四日市市下海老町字松山 261.03kW発電所 | 978 | |||||||||
| 36位 | 9,659.35 | ④三重県津市一身田豊野 286.14kW発電所 | 1015 | |||||||||
| 37位 | 7,032.63 | 三重県伊勢市大湊町 120.60kW発電所 | 880 | |||||||||
| 38位 | 6,923.87 | 奈良県山辺郡山添村岩屋 108.54kW発電所 | 964 | |||||||||
| 39位 | 6,836.46 | 伊賀市西高倉100.80kW発電所 | 三重県(伊賀) | 466 | ||||||||
| 40位 | 6,409.52 | 奈良県宇陀市榛原山辺三 120.77kW発電所 | 842 | |||||||||
| 41位 | 6,394.80 | 三重県伊賀市西山字西垣内 103.36kW発電所 | 652 | |||||||||
| 42位 | 6,271.74 | 和歌山県紀の川市松井 81.74kW発電所 | 607 | |||||||||
| 43位 | 6,267.31 | 伊賀市下柘植96.00kW発電所 | 三重県(伊賀) | 402 | ||||||||
| 44位 | 6,233.61 | 奈良県宇陀市室生多田 109.48kW発電所 | 970 | |||||||||
| 45位 | 6,186.93 | 明和町大淀103.85kW発電所 | 三重県(小俣) | 555 | ||||||||
| 46位 | 6,157.84 | 三重県松阪市飯高町富永 120.98kW発電所 | 926 | |||||||||
| 47位 | 6,156.01 | 三重県伊賀市柘植町 100.64kW発電所 | 365 | |||||||||
| 48位 | 6,153.29 | 明和町大淀102.06kW発電所 | 三重県(小俣) | 550 | ||||||||
| 49位 | 6,125.40 | 三重県松阪市飯高町森 108.54kW発電所 | 744 | |||||||||
| 50位 | 6,098.32 | 三重県多気郡大台町菅合 106.92kW発電所 | 800 | |||||||||
| 51位 | 6,060.86 | 三重県多気郡多気町下出江 104.52kW発電所 | 445 | |||||||||
| 52位 | 6,053.14 | 三重県志摩市阿児町立神 108.54kW発電所 | 939 | |||||||||
| 53位 | 6,042.16 | 三重県松阪市飯高町下滝野 108.54kW発電所 | 860 | |||||||||
| 54位 | 6,020.80 | 岡山県加賀郡吉備中央町85.80kW発電所 | 岡山県(新見) | 173 | JNK | delta | 49.5 | |||||
| 55位 | 5,976.03 | 三重県多気郡多気町下出江 104.52kW発電所 | 456 | |||||||||
| 56位 | 5,975.99 | 三重県伊賀市大野木 97.20kW発電所 | 823 | |||||||||
| 57位 | 5,960.10 | 岡山県高梁市85.80kW発電所 | 岡山県(新見) | 173 | JNK | delta | 49.5 | |||||
| 58位 | 5,873.58 | 多気町下出江104.16kW発電所 | 三重県(粥見) | 451 | ||||||||
| 59位 | 5,816.54 | 三重県松阪市飯高町田引 104.72kW発電所 | 568 | |||||||||
| 60位 | 5,811.96 | 伊賀市富永91.12kW発電所 | 三重県(伊賀) | 575 | ||||||||
| 61位 | 5,775.08 | 三重県多気郡明和町八木戸 101.25kW発電所 | 488 | |||||||||
| 62位 | 5,746.42 | 大台町大ケ所104.52kW発電所 | 三重県(粥見) | 561 | ||||||||
| 63位 | 5,720.90 | 三重県松阪市飯南町有間野字狐廣 108.54kW発電所 | 632 | |||||||||
| 64位 | 5,716.00 | 飯高町下滝野106.20kW発電所 | 三重県(粥見) | 215 | NER | SMA | 49.5 | 15 | 南 | 1.4 | 180 | |
| 65位 | 5,689.16 | 三重県津市河芸町西千里 103.36kW発電所 | 303 | |||||||||
| 66位 | 5,683.09 | 三重県多気郡多気町下出江 104.52kW発電所 | 447 | |||||||||
| 67位 | 5,666.98 | 伊賀市長田89.42kW発電所 | 三重県(伊賀) | 15 | 南 | 1 | 268 | |||||
| 68位 | 5,666.97 | 三重県松阪市飯南町粥見 96.48kW発電所 | 852 | |||||||||
| 69位 | 5,661.14 | 三重県多気郡大台町小切畑108kW発電所 | 三重県(粥見) | 218 | JNK | OM | 49.5 | 10 | 南 | 700 | 300 | |
| 70位 | 5,642.26 | 松阪市飯高町七日市103.68kW発電所 | 三重県(粥見) | 679 | ||||||||
| 71位 | 5,632.37 | 三重県北牟婁郡紀北町東長島 103.18kW発電所 | 862 | |||||||||
| 72位 | 5,629.86 | 三重県伊賀市西山 104.52kW発電所 | 669 | |||||||||
| 73位 | 5,629.03 | 三重県松阪市飯高町森 121.50kW発電所 | 908 | |||||||||
| 74位 | 5,619.99 | 松阪市飯高町田引102.06kW発電所 | 三重県(粥見) | 578 | ||||||||
| 75位 | 5,575.16 | 奈良県宇陀市榛原額井 120.45kW発電所 | 958 | |||||||||
| 76位 | 5,560.30 | 飯南町粥見101.84kW発電所 | 三重県(粥見) | 441 | ||||||||
| 77位 | 5,552.51 | 三重県伊賀市西山 81.60kW発電所 | 629 | |||||||||
| 78位 | 5,543.12 | 三重県伊賀市西山 80.40kW発電所 | 661 | |||||||||
| 79位 | 5,525.29 | 三重県伊賀市玉瀧 84.42kW発電所 | 795 | |||||||||
| 80位 | 5,502.14 | 三重県度会郡大紀町崎 121.50kW発電所 | 816 | |||||||||
| 81位 | 5,495.05 | 松阪市飯高町七日市97.20kW発電所 | 三重県(粥見) | 682 | ||||||||
| 82位 | 5,489.04 | 三重県度会郡大紀町大内山 121.94kW発電所 | 890 | |||||||||
| 83位 | 5,463.46 | 三重県松阪市飯南町有間野 107.25kW発電所 | 871 | |||||||||
| 84位 | 5,460.12 | 三重県松阪市飯高町波瀬 97.92kW発電所 | 396 | |||||||||
| 85位 | 5,454.75 | 三重県南牟婁郡御浜町大字栗須 108.54kW発電所 | 552 | |||||||||
| 86位 | 5,397.44 | 三重県名張市蔵持町原出 79.92kW発電所 | 997 | |||||||||
| 87位 | 5,379.03 | 三重県伊賀市西山 77.72kW発電所 | 659 | |||||||||
| 88位 | 5,379.00 | 多気町上出江100.44kW発電所 | 三重県(粥見) | 428 | ||||||||
| 89位 | 5,355.12 | 多気郡大台町上菅158-2 | 三重県(粥見) | 188 | LP多 | LP | 49.5 | 15 | 南 | 1.4 | 125 | |
| 90位 | 5,349.96 | 京都府相楽郡笠置町89.60kw発電所 | 奈良県(奈良) | 181 | LP多 | LP | 49.5 | 20 | 南西 | 1 | 157 | |
| 91位 | 5,341.96 | 大台町栗谷103.18kW発電所 | 三重県(粥見) | 503 | ||||||||
| 92位 | 5,333.87 | 三重県多気郡大台町柳原 105.86kW発電所 | 846 | |||||||||
| 93位 | 5,316.26 | 三重県度会郡度会町田口 108.54kW発電所 | 900 | |||||||||
| 94位 | 5,313.57 | 大台町上菅91.20KW発電所 | 三重県(粥見) | 184 | LP多 | LP | 49.5 | 10 | 南 | 150 | ||
| 95位 | 5,275.02 | 奈良県宇陀市室生大野 83.72kW発電所 | 50 | |||||||||
| 96位 | 5,272.19 | 三重県松阪市下蛸路町 95.25kW発電所 | 864 | |||||||||
| 97位 | 5,261.36 | 明和町川尻81.74kW発電所 | 三重県(小俣) | 609 | ||||||||
| 98位 | 5,240.93 | 多気町上出江89.28kW発電所 | 三重県(粥見) | 429 | ||||||||
| 99位 | 5,222.42 | 飯高町森93.62kW発電所 | 三重県(粥見) | 419 | ||||||||
| 100位 | 5,114.50 | 伊賀市東高倉102.06kW発電所 | 三重県(伊賀) | 542 | ||||||||
| 101位 | 5,100.02 | ※草刈7月~8月 三重県多気郡明和町大堀川新田 120.60kW発電所 | 887 | |||||||||
| 102位 | 5,096.02 | 三重県伊賀市西山 80.66kW発電所 | 587 | |||||||||
| 103位 | 5,058.52 | 飯高町森92.16kW発電所 | 三重県(粥見) | 186 | LP多 | LP | 49.5 | 20 | 南 | 2.6 | 152 | |
| 104位 | 5,056.26 | 三重県南牟婁郡御浜町上市木 91.46kW発電所 | 944 | |||||||||
| 105位 | 5,022.72 | 奈良県奈良市月ヶ瀬尾山 104.52kW発電所 | 653 | |||||||||
| 106位 | 4,994.76 | 三重県名張市 76.70kW発電所 | 1468 | |||||||||
| 107位 | 4,959.51 | 津市美里町北長野90.67kW発電所 | 三重県(津) | 299 | ||||||||
| 108位 | 4,953.05 | 伊賀市川東78.12kw第2発電所 | 三重県(伊賀) | 158 | LP多 | OM | 49.5 | 15 | 南 | 1.9 | 58 | |
| 109位 | 4,916.02 | 三重県伊賀市西山 70.88kW発電所 | 586 | |||||||||
| 110位 | 4,912.44 | 松阪市小片野町94.50kW発電所 | 三重県(粥見) | 422 | ||||||||
| 111位 | 4,905.45 | 伊賀市富永77.72kW発電所 | 三重県(伊賀) | 576 | ||||||||
| 112位 | 4,899.27 | 亀山市下庄町97.20kW発電所 | 990 | |||||||||
| 113位 | 4,884.35 | 奈良県宇陀市大宇陀麻生田 122.10kW発電所 | 947 | |||||||||
| 114位 | 4,860.16 | 三重県松阪市飯南町向粥見 91.56kW発電所 | 738 | |||||||||
| 115位 | 4,852.28 | 三重県多気郡多気町下出江 120.60kW発電所 | 870 | |||||||||
| 116位 | 4,834.69 | 三重県多気郡大台町神瀬 120.99kW発電所 | 918 | |||||||||
| 117位 | 4,816.56 | 三重県南牟婁郡御浜町大字栗須 104.52kW発電所 | 531 | |||||||||
| 118位 | 4,805.03 | 三重県多気郡大台町栃原 121.94kW発電所 | 905 | |||||||||
| 119位 | 4,778.42 | 大台町上菅91.50KW発電所 | 三重県(粥見) | 10 | 347 | |||||||
| 120位 | 4,765.79 | 多気郡大台町大井97.02kW発電所 | 三重県(粥見) | 400 | ||||||||
| 121位 | 4,736.09 | 奈良県五條市霊安寺町84.96kW発電所 | 奈良県(五條) | 269 | ||||||||
| 122位 | 4,734.30 | 紀北町船津103.68kW発電所 | 三重県(紀伊長島) | 642 | ||||||||
| 123位 | 4,717.66 | 三重県名張市矢川 71.98kW発電所 | 1052 | |||||||||
| 124位 | 4,700.10 | 奈良県吉野郡吉野町三茶屋 98.75kW発電所 | 713 | |||||||||
| 125位 | 4,698.00 | 伊賀市安場85.80kW発電所 | 三重県(伊賀) | TRN | 123 | |||||||
| 126位 | 4,680.03 | 三重県多気郡多気町下出江 103.24kW発電所 | 471 | |||||||||
| 127位 | 4,674.69 | 南牟婁郡御浜町上市木84.48kw発電所 | 三重県(熊野新鹿) | XO | 95 | |||||||
| 128位 | 4,658.87 | 大紀町崎99.00kW発電所 | 三重県(紀伊長島) | 377 | ||||||||
| 129位 | 4,658.87 | 奈良県吉野郡吉野町大字三茶屋 100.80kW発電所 | 710 | |||||||||
| 130位 | 4,656.10 | 大台町長ケ104.92k発電所 | 三重県(粥見) | 334 | ||||||||
| 131位 | 4,654.60 | 三重県名張市赤目町相楽232,233 69.30kW発電所 | 1095 | |||||||||
| 132位 | 4,650.68 | 松阪市飯南町深野78.00kW発電所 | 三重県(粥見) | 501 | ||||||||
| 133位 | 4,618.70 | 三重県伊賀市西山 104.85kW発電所 | 672 | |||||||||
| 134位 | 4,608.00 | 松阪市飯高町七日市100.44kW発電所 | 三重県(粥見) | 483 | ||||||||
| 135位 | 4,602.04 | 奈良県宇陀市室生 102.00kW発電所 | 216 | |||||||||
| 136位 | 4,596.05 | 三重県名張市赤目町相楽223-86、223-87 69.30kW発電所 | 1117 | |||||||||
| 137位 | 4,592.50 | 奈良県宇陀市室生多田 109.20kW発電所 | 974 | |||||||||
| 138位 | 4,583.91 | 三重県伊賀市西山 95.10kW発電所 | 589 | |||||||||
| 139位 | 4,573.60 | 三重県度会郡度会町上久具 112.50kW発電所 | 888 | |||||||||
| 140位 | 4,571.75 | 三重県伊賀市西山 104.34kW発電所 | 673 | |||||||||
| 141位 | 4,568.69 | 三重県南牟婁郡御浜町上市木 120.60kW発電所 | 946 | |||||||||
| 142位 | 4,557.02 | 三重県伊賀市西山 101.37kW発電所 | 660 | |||||||||
| 143位 | 4,546.92 | 三重県多気郡大台町佐原 120.95kW発電所 | 893 | |||||||||
| 144位 | 4,546.78 | 三重県松阪市飯南町向粥見 91.12kW発電所 | 595 | |||||||||
| 145位 | 4,510.44 | 三重県多気郡明和町大堀川新田 106.20kW発電所 | 873 | |||||||||
| 146位 | 4,495.50 | 奈良県宇陀市大宇陀小附 101.84kW発電所 | 546 | |||||||||
| 147位 | 4,481.17 | 奈良県吉野郡吉野町三茶屋 108.90kW発電所 | 825 | |||||||||
| 148位 | 4,478.18 | 三重県伊賀市長田 89.76kW発電所 | 264 | |||||||||
| 149位 | 4,476.00 | 度会郡度会町田口103.68kW発電所 | 三重県(粥見) | 616 | ||||||||
| 150位 | 4,466.02 | 三重県多気郡大台町上菅 120.44kW発電所 | 878 | |||||||||
| 151位 | 4,462.46 | 三重県南牟婁郡御浜町大字上市木 121.03kW発電所 | 945 | |||||||||
| 152位 | 4,462.12 | 三重県南牟婁郡御浜町上市木 120.60kW発電所 | 942 | |||||||||
| 153位 | 4,453.84 | 三重県松阪市飯南町横野字千か子場 109.04kW発電所 | 1327 | |||||||||
| 154位 | 4,422.67 | 三重県名張市赤目町星川 70.40kW発電所 | 88 | |||||||||
| 155位 | 4,421.28 | 奈良県宇陀市室生多田 109.45kW発電所 | 971 | |||||||||
| 156位 | 4,414.78 | 三重県熊野市金山町 121.03kW発電所 | 941 | |||||||||
| 157位 | 4,411.44 | 松阪市飯高町七日市96.48kW発電所 | 三重県(粥見) | 348 | ||||||||
| 158位 | 4,401.50 | 三重県松阪市飯高町富永 120.99kW発電所 | 922 | |||||||||
| 159位 | 4,396.83 | 大紀町柏野82.80kw発電所 | 三重県(粥見) | 167 | JA | 49.5 | 15 | 南 | 1.2 | 西側工場 | 98 | |
| 160位 | 4,395.90 | 三重県津市香良洲町 64.32kW発電所 | 820 | |||||||||
| 161位 | 4,385.77 | 三重県伊賀市長田 95.58kW発電所 | 267 | |||||||||
| 162位 | 4,382.28 | 松阪市飯南町粥見84.68kW発電所 | 291 | |||||||||
| 163位 | 4,376.09 | 三重県松阪市飯南町向粥見 99.18kW発電所 | 200 | |||||||||
| 164位 | 4,367.32 | ⑩三重県津市大里睦合町 126.50kW発電所 | 981 | |||||||||
| 165位 | 4,359.42 | 奈良県宇陀市大宇陀麻生田 120.98kW発電所 | 950 | |||||||||
| 166位 | 4,354.22 | 三重県多気郡多気町下出江 102.00kW発電所 | 461 | |||||||||
| 167位 | 4,351.80 | 三重県松阪市飯高町田引 76.80kW発電所 | 579 | |||||||||
| 168位 | 4,343.23 | 三重県松阪市飯南町粥見 82.41kW発電所 | 902 | |||||||||
| 169位 | 4,342.98 | 三重県松阪市飯南町有間野 109.20kW発電所 | 761 | |||||||||
| 170位 | 4,342.46 | 三重県多気郡大台町清滝 121.44kW発電所 | 885 | |||||||||
| 171位 | 4,341.27 | 松阪市飯南町粥見75.60kW | 三重県(粥見) | 153 | JNK | OM | 49.5 | 15 | 南西 | 2.1 | 213 | |
| 172位 | 4,328.20 | 奈良県宇陀市菟田野別所 98.77kW発電所 | 384 | |||||||||
| 173位 | 4,319.00 | 松阪市飯南町横野90.52kW発電所 | 三重県(粥見) | 500 | ||||||||
| 174位 | 4,316.28 | 三重県多気郡大台町新田 75.15kW発電所 | 897 | |||||||||
| 175位 | 4,312.91 | 松阪市飯南町向粥見74.88kW発電所 | 三重県(粥見) | 151 | JNK | OM | 49.5 | 10 | 南 | 1.2 | 94 | |
| 176位 | 4,308.79 | 奈良県宇陀市室生多田 109.20kW発電所 | 972 | |||||||||
| 177位 | 4,304.63 | 奈良県宇陀市大宇陀小附 104.28kW発電所 | 544 | |||||||||
| 178位 | 4,296.49 | 三重県松阪市御麻生薗町 72.36kW発電所 | 724 | |||||||||
| 179位 | 4,292.18 | 三重県多気郡多気町下出江 101.92kW発電所 | 485 | |||||||||
| 180位 | 4,284.00 | 伊賀市西高倉61.2kw第1発電所 | 三重県(伊賀) | 124 | SF | TAB | 49.5 | 10 | 南 | 1.6 | 743 | |
| 181位 | 4,270.06 | 三重県名張市赤目町相楽197,198,199 69.12kW発電所 | 1096 | |||||||||
| 182位 | 4,268.40 | 大紀町柏野84.48kW発電所 | 三重県(紀伊長島) | 645 | ||||||||
| 183位 | 4,249.74 | 伊賀市下柘植88.20kW発電所 | 三重県(伊賀) | 507 | ||||||||
| 184位 | 4,248.82 | 三重県多気郡大台町上菅 120.60kW発電所 | 886 | |||||||||
| 185位 | 4,247.89 | 三重県多気郡明和町川尻 89.50kW発電所 | 689 | |||||||||
| 186位 | 4,242.96 | 三重県松阪市飯南町向粥見字中切 103.95kW発電所 | 173 | |||||||||
| 187位 | 4,239.28 | 紀北町風野84.48kw発電所 | 三重県(紀伊長島) | 171 | JNK | 49.5 | 10 | 南 | 1.2 | 96 | ||
| 188位 | 4,224.94 | 奈良県吉野郡吉野町大字三茶屋 93.00kW発電所 | 711 | |||||||||
| 189位 | 4,219.57 | 奈良県吉野郡吉野町大字色生 104.00kW発電所 | 717 | |||||||||
| 190位 | 4,203.24 | 甲賀市甲南町新治62.64K発電所 | 142 | JNK | 三洋 | 44 | 10 | 南 | 217 | |||
| 191位 | 4,193.52 | 三重県松阪市飯南町向粥見 104.20kW発電所 | 558 | |||||||||
| 192位 | 4,183.47 | 三重県多気郡大台町上菅 99.50kW発電所 | 285 | |||||||||
| 193位 | 4,170.86 | 三重県松阪市飯南町向粥見 96.28kW発電所 | 548 | |||||||||
| 194位 | 4,166.72 | 奈良県吉野郡吉野町三茶屋 96.46kW発電所 | 714 | |||||||||
| 195位 | 4,166.48 | 三重県多気郡多気町下出江 105.02kW発電所 | 479 | |||||||||
| 196位 | 4,162.00 | 明和町八木戸61.74kW発電所 | 三重県(小俣) | 523 | ||||||||
| 197位 | 4,160.33 | 三重県伊賀市西山字西垣内 97.50kW発電所 | 651 | |||||||||
| 198位 | 4,157.54 | 三重県松阪市飯高町下滝野 103.74kW発電所 | 489 | |||||||||
| 199位 | 4,156.49 | 松阪市嬉野小原町81.60kW発電所 | 三重県(粥見) | 617 | ||||||||
| 200位 | 4,149.97 | 三重県松阪市飯高町田引 104.52kW発電所 | 565 | |||||||||
| 201位 | 4,147.66 | 奈良県宇陀市榛原額井 60.38kW発電所 | 957 | |||||||||
| 202位 | 4,142.77 | 奈良県宇陀郡御杖村菅野 69.75kW発電所 | 675 | |||||||||
